实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 18:19:56 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:19:56 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:19:56 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 18:19:56 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:19:56 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:19:56 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:19:56 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 18:19:56 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 1.9 | 18:19:56 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:19:56 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:19:56 | |
EURNZD | 1.8316 | 1.8319 | 3.2 | 18:19:56 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.3 | 18:19:56 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.1 | 18:19:56 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1332 | 1.7 | 18:19:56 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0129 | 2.6 | 18:19:56 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.5 | 18:19:56 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:19:56 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.47 | 2.5 | 18:19:56 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:19:56 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:56 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:56 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:19:56 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:19:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:56 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:19:56 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 18:19:56 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:19:56 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.7 | 18:19:56 | |
XAUUSD | 2,639.0 | 2,639.3 | 3.0 | 18:19:56 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:56 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:19:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:19:56 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:19:56 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:19:56 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:19:56 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:19:56 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 18:19:56 | |
EUSTX50 | 4,966 | 4,970 | 3.9 | 18:19:56 | |
US30 | 43,755 | 43,761 | 5.3 | 18:19:56 | |
NAS100 | 22,049 | 22,052 | 3.2 | 18:19:56 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.3 | 1.7 | 18:19:56 | |
TSLA.Daily | 473.9 | 474.3 | 4.1 | 18:19:56 | |
US30.Daily | 43,756 | 43,761 | 5.1 | 18:19:56 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 516 | 0.2 | 18:19:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 18:19:56 | |
NAS100.Daily | 22,049 | 22,052 | 2.8 | 18:19:56 | |
SOLUSD.Daily | 215.5 | 215.8 | 2.6 | 18:19:56 | |
SPX500.Daily | 6,080 | 6,082 | 1.6 | 18:19:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:19:56 | |
SPX500 | 6,080 | 6,082 | 1.8 | 18:19:56 | |
BTCUSD.Daily | 103,566 | 103,587 | 2.1 | 18:19:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,840 | 3,841 | 1.5 | 18:19:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4394 | 2.4420 | 26.3 | 18:19:56 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.017 | 3.3 | 18:19:56 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:56 | |
BCHUSD | 513 | 516 | 0.2 | 18:19:56 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.2 | 12.6 | 18:19:56 | |
BTCUSD | 103,565 | 103,588 | 2.3 | 18:19:56 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 18:19:56 | |
ETCUSD | 31.30 | 31.36 | 6.5 | 18:19:56 | |
ETHUSD | 3,840 | 3,841 | 1.7 | 18:19:56 | |
EURMXN | 21.112 | 21.118 | 5.3 | 18:19:56 | |
EURZAR | 18.9438 | 18.9508 | 70.0 | 18:19:56 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:19:56 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 18:19:56 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:19:56 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.578 | 11.2 | 18:19:56 | |
GBPZAR | 22.9419 | 22.9509 | 90.0 | 18:19:56 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:56 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 18:19:56 | |
JPN225 | 39,357 | 39,388 | 3.1 | 18:19:56 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:19:56 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 18:19:56 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:19:56 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 18:19:56 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 18:19:56 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.4 | 18:19:56 | |
USDZAR | 18.0760 | 18.0827 | 67.3 | 18:19:56 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:56 | |
XRPUSD | 2.4405 | 2.4432 | 27.8 | 18:19:56 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:19:56 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 18:19:56 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:19:56 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:19:56 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.36 | 9.2 | 18:19:56 | |
AVAXUSD | 45.96 | 46.17 | 20.7 | 18:19:56 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:56 | |
DOGEUSD | 0.3818 | 0.3823 | 5.3 | 18:19:56 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:56 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:19:56 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:19:56 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 18:19:56 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)