实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:44 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:21:44 | |
USDJPY | 153.98 | 154.00 | 2.2 | 18:21:44 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:21:44 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:21:44 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:44 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:44 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:44 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:21:44 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:44 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 18:21:44 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:21:44 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 18:21:44 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:21:44 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 18:21:44 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.4 | 18:21:44 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2187 | 2.5 | 18:21:44 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:21:44 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:21:44 | |
AUDJPY | 97.08 | 97.10 | 2.1 | 18:21:44 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:21:44 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:21:44 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:21:44 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:44 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:21:44 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.8 | 18:21:44 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:44 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:21:44 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.0 | 18:21:44 | |
XAUUSD | 2,638.3 | 2,638.5 | 2.7 | 18:21:44 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:44 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:21:44 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:21:44 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:44 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:21:44 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.5 | 18:21:44 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:21:44 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 18:21:44 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:21:44 | |
US30 | 43,753 | 43,759 | 5.3 | 18:21:44 | |
NAS100 | 22,039 | 22,042 | 3.2 | 18:21:44 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:21:44 | |
TSLA.Daily | 474.6 | 474.9 | 3.3 | 18:21:44 | |
US30.Daily | 43,754 | 43,759 | 5.1 | 18:21:44 | |
BCHUSD.Daily | 513 | 515 | 0.2 | 18:21:44 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 18:21:44 | |
NAS100.Daily | 22,039 | 22,042 | 2.8 | 18:21:44 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.7 | 2.6 | 18:21:44 | |
SPX500.Daily | 6,079 | 6,081 | 1.7 | 18:21:44 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:21:44 | |
SPX500 | 6,079 | 6,081 | 1.9 | 18:21:44 | |
BTCUSD.Daily | 103,455 | 103,475 | 2.0 | 18:21:44 | |
ETHUSD.Daily | 3,838 | 3,839 | 1.4 | 18:21:44 | |
XRPUSD.Daily | 2.4343 | 2.4352 | 9.0 | 18:21:44 | |
ADAUSD | 1.011 | 1.014 | 3.3 | 18:21:44 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:44 | |
BCHUSD | 513 | 515 | 0.2 | 18:21:44 | |
BNBUSD | 710.6 | 711.9 | 12.6 | 18:21:44 | |
BTCUSD | 103,454 | 103,476 | 2.2 | 18:21:44 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 18:21:44 | |
ETCUSD | 31.26 | 31.33 | 6.8 | 18:21:44 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,839 | 1.7 | 18:21:44 | |
EURMXN | 21.118 | 21.123 | 5.3 | 18:21:44 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 18:21:44 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 18:21:44 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.6 | 18:21:44 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:21:44 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.587 | 10.6 | 18:21:44 | |
GBPZAR | 22.9475 | 22.9565 | 90.0 | 18:21:44 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:44 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 18:21:44 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 18:21:44 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 18:21:44 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 18:21:44 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.7 | 2.9 | 18:21:44 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 18:21:44 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.52 | 5.4 | 18:21:44 | |
USDMXN | 20.154 | 20.160 | 5.2 | 18:21:44 | |
USDZAR | 18.0812 | 18.0877 | 65.0 | 18:21:44 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:21:44 | |
XRPUSD | 2.4352 | 2.4379 | 27.8 | 18:21:44 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:21:44 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.6 | 18:21:44 | |
AAVEUSD | 365.2 | 365.9 | 7.0 | 18:21:44 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 18:21:44 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.35 | 9.1 | 18:21:44 | |
AVAXUSD | 45.99 | 46.20 | 20.7 | 18:21:44 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:21:44 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.1 | 18:21:44 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:21:44 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:21:44 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:21:44 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.14 | 10.4 | 18:21:44 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)