实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 17:52:02 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:52:02 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:52:02 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 17:52:02 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6309 | 1.4 | 17:52:02 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:52:02 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 17:52:02 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8254 | 1.7 | 17:52:02 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 17:52:02 | |
EURCHF | 0.9358 | 0.9360 | 2.4 | 17:52:02 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 17:52:02 | |
EURNZD | 1.8305 | 1.8309 | 3.6 | 17:52:02 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.5 | 17:52:02 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 17:52:02 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1341 | 1.8 | 17:52:02 | |
GBPAUD | 2.0116 | 2.0119 | 2.6 | 17:52:02 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:52:02 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 17:52:02 | |
CHFJPY | 172.37 | 172.39 | 2.5 | 17:52:02 | |
AUDJPY | 97.16 | 97.18 | 2.1 | 17:52:02 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5638 | 1.5 | 17:52:02 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:52:02 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9039 | 2.7 | 17:52:02 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:52:02 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:52:02 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.6 | 17:52:02 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:52:02 | |
CADCHF | 0.6237 | 0.6238 | 1.5 | 17:52:02 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 17:52:02 | |
XAUUSD | 2,636.3 | 2,636.6 | 3.0 | 17:52:02 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:52:02 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:52:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:52:02 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:52:02 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 17:52:02 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:52:02 | |
GER40 | 20,314 | 20,318 | 3.9 | 17:52:02 | |
ESP35 | 11,652 | 11,671 | 19.9 | 17:52:02 | |
EUSTX50 | 4,978 | 4,982 | 3.9 | 17:52:02 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:52:02 | |
NAS100 | 22,119 | 22,122 | 3.2 | 17:52:02 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:52:02 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.1 | 17:52:02 | |
US30.Daily | 43,856 | 43,861 | 5.1 | 17:52:02 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:52:02 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 17:52:02 | |
NAS100.Daily | 22,119 | 22,122 | 2.7 | 17:52:02 | |
SOLUSD.Daily | 217.8 | 218.0 | 2.6 | 17:52:02 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 17:52:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:52:02 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 17:52:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,547 | 104,568 | 2.1 | 17:52:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.6 | 17:52:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4711 | 2.4741 | 30.1 | 17:52:02 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.025 | 3.3 | 17:52:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:52:02 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 17:52:02 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.7 | 17:52:02 | |
BTCUSD | 104,546 | 104,569 | 2.3 | 17:52:02 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:52:02 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.5 | 17:52:02 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.8 | 17:52:02 | |
EURMXN | 21.090 | 21.094 | 4.4 | 17:52:02 | |
EURZAR | 18.9297 | 18.9367 | 70.0 | 17:52:02 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:52:02 | |
FTMUSD | 1.221 | 1.229 | 8.5 | 17:52:02 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:52:02 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 9.3 | 17:52:02 | |
GBPZAR | 22.9365 | 22.9455 | 90.0 | 17:52:02 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:52:02 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.3 | 17:52:02 | |
JPN225 | 39,464 | 39,493 | 2.9 | 17:52:02 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:52:02 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:52:02 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:52:02 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:52:02 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.71 | 5.4 | 17:52:02 | |
USDMXN | 20.136 | 20.141 | 5.4 | 17:52:02 | |
USDZAR | 18.0742 | 18.0807 | 65.0 | 17:52:02 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:52:02 | |
XRPUSD | 2.4725 | 2.4755 | 30.0 | 17:52:02 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:52:02 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.6 | 17:52:02 | |
AAVEUSD | 369.2 | 369.9 | 7.0 | 17:52:02 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:52:02 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:52:02 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:52:02 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:52:02 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3847 | 5.2 | 17:52:02 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:52:02 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:52:02 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.6 | 17:52:02 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:52:02 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)