实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0482 | 0.9 | 17:46:14 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 17:46:14 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 17:46:14 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 17:46:14 | |
AUDUSD | 0.6311 | 0.6313 | 1.5 | 17:46:14 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:46:14 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.8 | 17:46:14 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:46:14 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 1.9 | 17:46:14 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.2 | 17:46:14 | |
EURAUD | 1.6605 | 1.6607 | 2.4 | 17:46:14 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.2 | 17:46:14 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.2 | 17:46:14 | |
GBPJPY | 195.55 | 195.57 | 2.3 | 17:46:14 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 2.1 | 17:46:14 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:46:14 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.9 | 17:46:14 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8185 | 2.4 | 17:46:14 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.5 | 17:46:14 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:46:14 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:46:14 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:46:14 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9041 | 2.7 | 17:46:14 | |
NZDJPY | 88.14 | 88.16 | 2.0 | 17:46:14 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5113 | 1.6 | 17:46:14 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.8 | 17:46:14 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 17:46:14 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6238 | 1.5 | 17:46:14 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.2 | 17:46:14 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 17:46:14 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:46:14 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:46:14 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:46:14 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:46:14 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 17:46:14 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 17:46:14 | |
GER40 | 20,310 | 20,314 | 3.9 | 17:46:14 | |
ESP35 | 11,644 | 11,662 | 18.9 | 17:46:14 | |
EUSTX50 | 4,975 | 4,979 | 3.9 | 17:46:14 | |
US30 | 43,848 | 43,854 | 5.3 | 17:46:14 | |
NAS100 | 22,125 | 22,128 | 3.2 | 17:46:14 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 17:46:14 | |
TSLA.Daily | 475.6 | 475.9 | 3.3 | 17:46:14 | |
US30.Daily | 43,849 | 43,854 | 5.1 | 17:46:14 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 17:46:14 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 17:46:14 | |
NAS100.Daily | 22,125 | 22,128 | 2.8 | 17:46:14 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 17:46:14 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 17:46:14 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 17:46:14 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 17:46:14 | |
BTCUSD.Daily | 104,395 | 104,416 | 2.1 | 17:46:14 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,868 | 1.4 | 17:46:14 | |
XRPUSD.Daily | 2.4712 | 2.4734 | 22.2 | 17:46:14 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.2 | 17:46:14 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:46:14 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 17:46:14 | |
BNBUSD | 712.5 | 713.8 | 12.6 | 17:46:14 | |
BTCUSD | 104,394 | 104,417 | 2.3 | 17:46:14 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:46:14 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.8 | 17:46:14 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,868 | 1.7 | 17:46:14 | |
EURMXN | 21.095 | 21.099 | 4.5 | 17:46:14 | |
EURZAR | 18.9456 | 18.9526 | 70.0 | 17:46:14 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:46:14 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 9.3 | 17:46:14 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 17:46:14 | |
GBPMXN | 25.550 | 25.560 | 10.2 | 17:46:14 | |
GBPZAR | 22.9490 | 22.9580 | 90.0 | 17:46:14 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:46:14 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.3 | 17:46:14 | |
JPN225 | 39,454 | 39,489 | 3.5 | 17:46:14 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:46:14 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:46:14 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 17:46:14 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 17:46:14 | |
UNIUSD | 15.76 | 15.81 | 5.4 | 17:46:14 | |
USDMXN | 20.126 | 20.130 | 4.0 | 17:46:14 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 17:46:14 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:46:14 | |
XRPUSD | 2.4733 | 2.4760 | 27.8 | 17:46:14 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:46:14 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 17:46:14 | |
AAVEUSD | 371.2 | 371.9 | 7.0 | 17:46:14 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:46:14 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 17:46:14 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.46 | 20.7 | 17:46:14 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 17:46:14 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3841 | 5.1 | 17:46:14 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:46:14 | |
LINKUSD | 27.15 | 27.23 | 8.0 | 17:46:14 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.6 | 17:46:14 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.3 | 17:46:14 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)