实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0489 | 0.8 | 17:43:02 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2704 | 1.3 | 17:43:02 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.2 | 17:43:02 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 17:43:02 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:43:02 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:43:02 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4323 | 1.9 | 17:43:02 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8257 | 1.7 | 17:43:02 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 1.8 | 17:43:02 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:43:02 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:43:02 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:43:02 | |
EURCAD | 1.5021 | 1.5023 | 2.3 | 17:43:02 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:43:02 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 17:43:02 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0116 | 2.6 | 17:43:02 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 17:43:02 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.1 | 17:43:02 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:43:02 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.20 | 2.1 | 17:43:02 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:43:02 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.4 | 17:43:02 | |
AUDCAD | 0.9044 | 0.9046 | 2.7 | 17:43:02 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:43:02 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:43:02 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.7 | 17:43:02 | |
CADJPY | 107.43 | 107.46 | 2.6 | 17:43:02 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 17:43:02 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.3 | 17:43:02 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 17:43:02 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:43:02 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 17:43:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 17:43:02 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 17:43:02 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 17:43:02 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 17:43:02 | |
GER40 | 20,298 | 20,302 | 3.9 | 17:43:02 | |
ESP35 | 11,639 | 11,658 | 19.9 | 17:43:02 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 17:43:02 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:43:02 | |
NAS100 | 22,098 | 22,101 | 3.2 | 17:43:02 | |
NVDA.Daily | 135.8 | 136.0 | 1.7 | 17:43:02 | |
TSLA.Daily | 474.1 | 474.4 | 3.3 | 17:43:02 | |
US30.Daily | 43,855 | 43,860 | 5.1 | 17:43:02 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:43:02 | |
LTCUSD.Daily | 117.1 | 117.4 | 3.5 | 17:43:02 | |
NAS100.Daily | 22,098 | 22,101 | 2.8 | 17:43:02 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.8 | 2.6 | 17:43:02 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.5 | 17:43:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:43:02 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.7 | 17:43:02 | |
BTCUSD.Daily | 104,383 | 104,405 | 2.1 | 17:43:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.5 | 17:43:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4738 | 2.4762 | 24.4 | 17:43:02 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:43:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:43:02 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 17:43:02 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.5 | 12.7 | 17:43:02 | |
BTCUSD | 104,382 | 104,406 | 2.3 | 17:43:02 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:43:02 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.5 | 17:43:02 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.8 | 17:43:02 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.4 | 17:43:02 | |
EURZAR | 18.9501 | 18.9571 | 70.0 | 17:43:02 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:43:02 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.5 | 17:43:02 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:43:02 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.574 | 10.3 | 17:43:02 | |
GBPZAR | 22.9525 | 22.9615 | 90.0 | 17:43:02 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:43:02 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.05 | 16.4 | 17:43:02 | |
JPN225 | 39,414 | 39,446 | 3.2 | 17:43:02 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:43:02 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:43:02 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:43:02 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:43:02 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 17:43:02 | |
USDMXN | 20.125 | 20.129 | 4.4 | 17:43:02 | |
USDZAR | 18.0669 | 18.0734 | 65.0 | 17:43:02 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:43:02 | |
XRPUSD | 2.4759 | 2.4786 | 27.8 | 17:43:02 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:43:02 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:43:02 | |
AAVEUSD | 372.6 | 373.3 | 7.0 | 17:43:02 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:43:02 | |
ATOMUSD | 8.39 | 8.48 | 9.1 | 17:43:02 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 17:43:02 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:43:02 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 17:43:02 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:43:02 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 17:43:02 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:43:02 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.3 | 17:43:02 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)