实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 17:58:01 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:01 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:58:01 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 17:58:01 | |
AUDUSD | 0.6306 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:01 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 17:58:01 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:01 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:01 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:58:01 | |
EURCHF | 0.9349 | 0.9351 | 2.1 | 17:58:01 | |
EURAUD | 1.6602 | 1.6604 | 2.4 | 17:58:01 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 3.0 | 17:58:01 | |
EURCAD | 1.4996 | 1.4999 | 2.2 | 17:58:01 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 17:58:01 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 17:58:01 | |
GBPAUD | 2.0119 | 2.0122 | 2.6 | 17:58:01 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.9 | 17:58:01 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 17:58:01 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.51 | 2.5 | 17:58:01 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 17:58:01 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:58:01 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.3 | 17:58:01 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:01 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:01 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 17:58:01 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 17:58:01 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 17:58:01 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:58:01 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:58:01 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:58:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:01 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:58:01 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:01 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:58:01 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:58:01 | |
GER40 | 20,316 | 20,320 | 3.9 | 17:58:01 | |
ESP35 | 11,645 | 11,664 | 19.9 | 17:58:01 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,981 | 3.9 | 17:58:01 | |
US30 | 43,860 | 43,866 | 5.3 | 17:58:01 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:58:01 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.2 | 1.7 | 17:58:01 | |
TSLA.Daily | 476.9 | 477.2 | 3.1 | 17:58:01 | |
US30.Daily | 43,861 | 43,866 | 5.1 | 17:58:01 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 17:58:01 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 17:58:01 | |
NAS100.Daily | 22,122 | 22,125 | 2.5 | 17:58:01 | |
SOLUSD.Daily | 217.6 | 217.9 | 2.6 | 17:58:01 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,097 | 1.6 | 17:58:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:58:01 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 1.8 | 17:58:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,431 | 104,451 | 2.0 | 17:58:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,870 | 1.4 | 17:58:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4679 | 2.4695 | 16.4 | 17:58:01 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 17:58:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:01 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 17:58:01 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.6 | 17:58:01 | |
BTCUSD | 104,430 | 104,452 | 2.2 | 17:58:01 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:58:01 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.5 | 17:58:01 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.7 | 17:58:01 | |
EURMXN | 21.091 | 21.096 | 4.6 | 17:58:01 | |
EURZAR | 18.9256 | 18.9326 | 70.8 | 17:58:01 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:01 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 9.0 | 17:58:01 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 17:58:01 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.567 | 9.9 | 17:58:01 | |
GBPZAR | 22.9348 | 22.9438 | 90.0 | 17:58:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 17:58:01 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 17:58:01 | |
JPN225 | 39,469 | 39,500 | 3.1 | 17:58:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:58:01 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:01 | |
SOLUSD | 217.6 | 217.9 | 2.9 | 17:58:01 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:58:01 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:58:01 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 3.1 | 17:58:01 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0813 | 65.0 | 17:58:01 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:58:01 | |
XRPUSD | 2.4692 | 2.4719 | 27.8 | 17:58:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:01 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 17:58:01 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 17:58:01 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 17:58:01 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 17:58:01 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 17:58:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 17:58:01 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 17:58:01 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:58:01 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:58:01 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 17:58:01 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.2 | 17:58:01 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)