实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:04:07 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:04:07 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:04:07 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:07 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:04:07 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:04:07 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:07 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:07 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:04:07 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:04:07 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:04:07 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 18:04:07 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.3 | 18:04:07 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:04:07 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:04:07 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:04:07 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.8 | 18:04:07 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:04:07 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.5 | 18:04:07 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:04:07 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:04:07 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 18:04:07 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:04:07 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:04:07 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:04:07 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:04:07 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.5 | 18:04:07 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:04:07 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.8 | 18:04:07 | |
XAUUSD | 2,636.4 | 2,636.7 | 3.0 | 18:04:07 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.6 | 0.9 | 18:04:07 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:04:07 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 18:04:07 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 18:04:07 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:04:07 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.5 | 18:04:07 | |
GER40 | 20,300 | 20,304 | 3.9 | 18:04:07 | |
ESP35 | 11,629 | 11,648 | 19.4 | 18:04:07 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 18:04:07 | |
US30 | 43,845 | 43,851 | 5.3 | 18:04:07 | |
NAS100 | 22,117 | 22,120 | 3.2 | 18:04:07 | |
NVDA.Daily | 136.5 | 136.7 | 1.7 | 18:04:07 | |
TSLA.Daily | 477.3 | 477.6 | 3.2 | 18:04:07 | |
US30.Daily | 43,846 | 43,851 | 5.1 | 18:04:07 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:04:07 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 18:04:07 | |
NAS100.Daily | 22,117 | 22,120 | 2.8 | 18:04:07 | |
SOLUSD.Daily | 217.4 | 217.7 | 2.6 | 18:04:07 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,095 | 1.5 | 18:04:07 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.6 | 0.8 | 18:04:07 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 18:04:07 | |
BTCUSD.Daily | 104,366 | 104,386 | 2.0 | 18:04:07 | |
ETHUSD.Daily | 3,865 | 3,867 | 1.8 | 18:04:07 | |
XRPUSD.Daily | 2.4708 | 2.4729 | 21.1 | 18:04:07 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 18:04:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:07 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 18:04:07 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 13.1 | 18:04:07 | |
BTCUSD | 104,365 | 104,387 | 2.2 | 18:04:07 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 18:04:07 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.6 | 18:04:07 | |
ETHUSD | 3,865 | 3,867 | 2.0 | 18:04:07 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.0 | 18:04:07 | |
EURZAR | 18.9235 | 18.9305 | 70.0 | 18:04:07 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:04:07 | |
FTMUSD | 1.224 | 1.233 | 8.9 | 18:04:07 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:04:07 | |
GBPMXN | 25.572 | 25.581 | 9.3 | 18:04:07 | |
GBPZAR | 22.9253 | 22.9343 | 90.0 | 18:04:07 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:07 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:04:07 | |
JPN225 | 39,444 | 39,474 | 3.0 | 18:04:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:04:07 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 18:04:07 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 18:04:07 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:04:07 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:04:07 | |
USDMXN | 20.151 | 20.155 | 3.3 | 18:04:07 | |
USDZAR | 18.0649 | 18.0720 | 70.8 | 18:04:07 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 18:04:07 | |
XRPUSD | 2.4720 | 2.4747 | 27.8 | 18:04:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:04:07 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:04:07 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:04:07 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:04:07 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:04:07 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:04:07 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:04:07 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 18:04:07 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:04:07 | |
LINKUSD | 27.02 | 27.10 | 8.0 | 18:04:07 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:04:07 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.6 | 18:04:07 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)