实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0488 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:05 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2703 | 1.3 | 17:44:05 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:44:05 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:44:05 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6316 | 1.5 | 17:44:05 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:44:05 | |
USDCAD | 1.4321 | 1.4323 | 1.9 | 17:44:05 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:05 | |
EURJPY | 161.39 | 161.41 | 2.0 | 17:44:05 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:44:05 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.2 | 17:44:05 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 17:44:05 | |
EURCAD | 1.5019 | 1.5021 | 2.3 | 17:44:05 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:44:05 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:44:05 | |
GBPAUD | 2.0111 | 2.0114 | 2.6 | 17:44:05 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2182 | 2.6 | 17:44:05 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 17:44:05 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.3 | 17:44:05 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 2.0 | 17:44:05 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:44:05 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.3 | 17:44:05 | |
AUDCAD | 0.9043 | 0.9046 | 2.7 | 17:44:05 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:44:05 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:44:05 | |
NZDCAD | 0.8200 | 0.8203 | 2.8 | 17:44:05 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 17:44:05 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:44:05 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.1 | 17:44:05 | |
XAUUSD | 2,636.8 | 2,637.1 | 3.0 | 17:44:05 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:44:05 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:44:05 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 17:44:05 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 17:44:05 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 17:44:05 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 17:44:05 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 17:44:05 | |
ESP35 | 11,642 | 11,661 | 19.9 | 17:44:05 | |
EUSTX50 | 4,973 | 4,977 | 3.9 | 17:44:05 | |
US30 | 43,866 | 43,872 | 5.3 | 17:44:05 | |
NAS100 | 22,099 | 22,102 | 3.2 | 17:44:05 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 17:44:05 | |
TSLA.Daily | 474.1 | 474.4 | 3.2 | 17:44:05 | |
US30.Daily | 43,867 | 43,872 | 5.1 | 17:44:05 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 17:44:05 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 17:44:05 | |
NAS100.Daily | 22,100 | 22,102 | 2.5 | 17:44:05 | |
SOLUSD.Daily | 217.3 | 217.6 | 2.6 | 17:44:05 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 17:44:05 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 17:44:05 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 17:44:05 | |
BTCUSD.Daily | 104,317 | 104,337 | 2.0 | 17:44:05 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.6 | 17:44:05 | |
XRPUSD.Daily | 2.4735 | 2.4766 | 31.5 | 17:44:05 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 17:44:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:05 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 17:44:05 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.8 | 17:44:05 | |
BTCUSD | 104,316 | 104,338 | 2.2 | 17:44:05 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 17:44:05 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 17:44:05 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.8 | 17:44:05 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 4.2 | 17:44:05 | |
EURZAR | 18.9551 | 18.9621 | 70.0 | 17:44:05 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:44:05 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 9.2 | 17:44:05 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 17:44:05 | |
GBPMXN | 25.557 | 25.569 | 11.5 | 17:44:05 | |
GBPZAR | 22.9575 | 22.9665 | 90.0 | 17:44:05 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:05 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.05 | 16.3 | 17:44:05 | |
JPN225 | 39,424 | 39,453 | 2.9 | 17:44:05 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 17:44:05 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:44:05 | |
SOLUSD | 217.3 | 217.6 | 2.9 | 17:44:05 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:44:05 | |
UNIUSD | 15.81 | 15.86 | 5.4 | 17:44:05 | |
USDMXN | 20.123 | 20.127 | 4.0 | 17:44:05 | |
USDZAR | 18.0737 | 18.0802 | 65.0 | 17:44:05 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:05 | |
XRPUSD | 2.4755 | 2.4783 | 28.7 | 17:44:05 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 17:44:05 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.5 | 17:44:05 | |
AAVEUSD | 372.9 | 373.6 | 7.0 | 17:44:05 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:44:05 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.1 | 17:44:05 | |
AVAXUSD | 46.33 | 46.54 | 20.7 | 17:44:05 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:44:05 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 4.9 | 17:44:05 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:44:05 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 17:44:05 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 17:44:05 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:44:05 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)