实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:06:53 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2688 | 1.3 | 18:06:53 | |
USDJPY | 154.06 | 154.09 | 2.3 | 18:06:53 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:06:53 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.4 | 18:06:53 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.8 | 18:06:53 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 18:06:53 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:06:53 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:06:53 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.2 | 18:06:53 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6612 | 2.4 | 18:06:53 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 2.9 | 18:06:53 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:06:53 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:06:53 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 2.0 | 18:06:53 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0126 | 2.6 | 18:06:53 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.9 | 18:06:53 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.2 | 18:06:53 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.50 | 2.4 | 18:06:53 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:06:53 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:06:53 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:06:53 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:06:53 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:06:53 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:06:53 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:06:53 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:06:53 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:06:53 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 2.9 | 18:06:53 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:06:53 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:06:53 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:06:53 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:06:53 | |
AUS200 | 8,338 | 8,343 | 5.3 | 18:06:53 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:06:53 | |
FRA40 | 7,390 | 7,395 | 4.3 | 18:06:53 | |
GER40 | 20,292 | 20,297 | 4.4 | 18:06:53 | |
ESP35 | 11,623 | 11,642 | 19.9 | 18:06:53 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 18:06:53 | |
US30 | 43,818 | 43,824 | 5.3 | 18:06:53 | |
NAS100 | 22,117 | 22,120 | 3.2 | 18:06:53 | |
NVDA.Daily | 136.3 | 136.5 | 1.7 | 18:06:53 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.9 | 4.2 | 18:06:53 | |
US30.Daily | 43,819 | 43,824 | 5.1 | 18:06:53 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 18:06:53 | |
LTCUSD.Daily | 116.6 | 116.9 | 3.5 | 18:06:53 | |
NAS100.Daily | 22,118 | 22,120 | 2.6 | 18:06:53 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 18:06:53 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:06:53 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 18:06:53 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 18:06:53 | |
BTCUSD.Daily | 104,229 | 104,249 | 2.0 | 18:06:53 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,861 | 1.8 | 18:06:53 | |
XRPUSD.Daily | 2.4691 | 2.4712 | 21.6 | 18:06:53 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:06:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:06:53 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 18:06:53 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:06:53 | |
BTCUSD | 104,228 | 104,250 | 2.2 | 18:06:53 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:06:53 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.5 | 18:06:53 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.0 | 18:06:53 | |
EURMXN | 21.083 | 21.089 | 5.5 | 18:06:53 | |
EURZAR | 18.9272 | 18.9342 | 70.0 | 18:06:53 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:06:53 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.7 | 18:06:53 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 18:06:53 | |
GBPMXN | 25.542 | 25.553 | 11.0 | 18:06:53 | |
GBPZAR | 22.9319 | 22.9409 | 90.0 | 18:06:53 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:06:53 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 18:06:53 | |
JPN225 | 39,439 | 39,469 | 3.0 | 18:06:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:06:53 | |
LTCUSD | 116.6 | 117.0 | 3.8 | 18:06:53 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:06:53 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:06:53 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:06:53 | |
USDMXN | 20.135 | 20.139 | 4.4 | 18:06:53 | |
USDZAR | 18.0743 | 18.0820 | 77.2 | 18:06:53 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:06:53 | |
XRPUSD | 2.4708 | 2.4735 | 27.8 | 18:06:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.4 | 18:06:53 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:06:53 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:06:53 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:06:53 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:06:53 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:06:53 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:06:53 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 4.9 | 18:06:53 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:06:53 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 18:06:53 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 18:06:53 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.6 | 18:06:53 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)