实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:13:34 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 18:13:34 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:13:34 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 18:13:34 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:13:34 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:13:34 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:13:34 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:13:34 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:13:34 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 18:13:34 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:13:34 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.1 | 18:13:34 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5004 | 2.3 | 18:13:34 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.2 | 18:13:34 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 18:13:34 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:13:34 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.8 | 18:13:34 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:13:34 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.49 | 2.5 | 18:13:34 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:13:34 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:13:34 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:13:34 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.5 | 18:13:34 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:13:34 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:13:34 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.8 | 18:13:34 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:13:34 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:13:34 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 18:13:34 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 2.9 | 18:13:34 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:13:34 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:13:34 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:13:34 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:13:34 | |
UK100 | 8,204 | 8,207 | 3.0 | 18:13:34 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:13:34 | |
GER40 | 20,277 | 20,282 | 4.4 | 18:13:34 | |
ESP35 | 11,614 | 11,633 | 19.9 | 18:13:34 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:13:34 | |
US30 | 43,794 | 43,800 | 5.3 | 18:13:34 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.0 | 18:13:34 | |
NVDA.Daily | 136.1 | 136.3 | 1.7 | 18:13:34 | |
TSLA.Daily | 476.2 | 476.5 | 3.5 | 18:13:34 | |
US30.Daily | 43,795 | 43,800 | 5.1 | 18:13:34 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:13:34 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.3 | 3.5 | 18:13:34 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,094 | 2.8 | 18:13:34 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.0 | 2.6 | 18:13:34 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.5 | 18:13:34 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:13:34 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.7 | 18:13:34 | |
BTCUSD.Daily | 103,997 | 104,017 | 2.0 | 18:13:34 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,857 | 1.5 | 18:13:34 | |
XRPUSD.Daily | 2.4670 | 2.4694 | 23.9 | 18:13:34 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:13:34 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:13:34 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:13:34 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.9 | 18:13:34 | |
BTCUSD | 103,996 | 104,018 | 2.2 | 18:13:34 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 18:13:34 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.8 | 18:13:34 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.7 | 18:13:34 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 4.4 | 18:13:34 | |
EURZAR | 18.9273 | 18.9343 | 70.0 | 18:13:34 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:13:34 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.231 | 10.6 | 18:13:34 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:13:34 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.579 | 10.2 | 18:13:34 | |
GBPZAR | 22.9274 | 22.9364 | 90.0 | 18:13:34 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:13:34 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.5 | 18:13:34 | |
JPN225 | 39,400 | 39,431 | 3.1 | 18:13:34 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:13:34 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:13:34 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.0 | 2.9 | 18:13:34 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:13:34 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:13:34 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.1 | 18:13:34 | |
USDZAR | 18.0704 | 18.0772 | 67.7 | 18:13:34 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 18:13:34 | |
XRPUSD | 2.4678 | 2.4705 | 27.8 | 18:13:34 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:13:34 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:13:34 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:13:34 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.401 | 6.4 | 18:13:34 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.43 | 9.2 | 18:13:34 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.48 | 19.0 | 18:13:34 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:13:34 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:13:34 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:13:34 | |
LINKUSD | 27.40 | 27.48 | 8.0 | 18:13:34 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.6 | 18:13:34 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:13:34 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)