实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0473 | 0.9 | 18:12:54 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:12:54 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:12:54 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:12:54 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 18:12:54 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:12:54 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:12:54 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:12:54 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:12:54 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:12:54 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:12:54 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:12:54 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5003 | 2.2 | 18:12:54 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:12:54 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:12:54 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:12:54 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2187 | 2.7 | 18:12:54 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8174 | 2.1 | 18:12:54 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:12:54 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:12:54 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:12:54 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:12:54 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:12:54 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:12:54 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:12:54 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8192 | 2.7 | 18:12:54 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:12:54 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:12:54 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 18:12:54 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 18:12:54 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:12:54 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:12:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.7 | 70.8 | 1.0 | 18:12:54 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:12:54 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:12:54 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.4 | 18:12:54 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:12:54 | |
ESP35 | 11,615 | 11,634 | 19.9 | 18:12:54 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:12:54 | |
US30 | 43,809 | 43,815 | 5.3 | 18:12:54 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.1 | 18:12:54 | |
NVDA.Daily | 136.2 | 136.4 | 1.7 | 18:12:54 | |
TSLA.Daily | 476.5 | 476.9 | 3.1 | 18:12:54 | |
US30.Daily | 43,810 | 43,815 | 5.1 | 18:12:54 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:12:54 | |
LTCUSD.Daily | 117.1 | 117.5 | 3.5 | 18:12:54 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,104 | 2.8 | 18:12:54 | |
SOLUSD.Daily | 217.1 | 217.4 | 2.6 | 18:12:54 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,092 | 1.6 | 18:12:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:12:54 | |
SPX500 | 6,090 | 6,092 | 1.8 | 18:12:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,084 | 104,104 | 2.0 | 18:12:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,859 | 3,861 | 2.0 | 18:12:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4704 | 2.4723 | 19.3 | 18:12:54 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:12:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:12:54 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:12:54 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.6 | 18:12:54 | |
BTCUSD | 104,083 | 104,105 | 2.2 | 18:12:54 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:12:54 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.8 | 18:12:54 | |
ETHUSD | 3,859 | 3,861 | 2.2 | 18:12:54 | |
EURMXN | 21.108 | 21.111 | 3.8 | 18:12:54 | |
EURZAR | 18.9266 | 18.9336 | 70.0 | 18:12:54 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:12:54 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.232 | 10.7 | 18:12:54 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:12:54 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.576 | 8.9 | 18:12:54 | |
GBPZAR | 22.9268 | 22.9358 | 90.0 | 18:12:54 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:12:54 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.3 | 18:12:54 | |
JPN225 | 39,413 | 39,444 | 3.1 | 18:12:54 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:12:54 | |
LTCUSD | 117.1 | 117.5 | 3.8 | 18:12:54 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:12:54 | |
TRXUSD | 0.2731 | 0.2734 | 2.7 | 18:12:54 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:12:54 | |
USDMXN | 20.155 | 20.159 | 4.1 | 18:12:54 | |
USDZAR | 18.0719 | 18.0785 | 65.2 | 18:12:54 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:12:54 | |
XRPUSD | 2.4710 | 2.4737 | 27.8 | 18:12:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:12:54 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:12:54 | |
AAVEUSD | 367.2 | 367.9 | 7.0 | 18:12:54 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:12:54 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.44 | 9.1 | 18:12:54 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.56 | 19.0 | 18:12:54 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:12:54 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.3 | 18:12:54 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.354 | 2.9 | 18:12:54 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:12:54 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:12:54 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:12:54 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)