实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0472 | 0.9 | 18:10:54 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2687 | 1.3 | 18:10:54 | |
USDJPY | 154.06 | 154.09 | 2.3 | 18:10:54 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8934 | 1.4 | 18:10:54 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:10:54 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:10:54 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:10:54 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:10:54 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 1.9 | 18:10:54 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:10:54 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6614 | 2.4 | 18:10:54 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.8 | 18:10:54 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.2 | 18:10:54 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 18:10:54 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:10:54 | |
GBPAUD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 18:10:54 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 2.5 | 18:10:54 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.2 | 18:10:54 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:10:54 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.14 | 2.1 | 18:10:54 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:10:54 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 18:10:54 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:10:54 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:10:54 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:10:54 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8192 | 2.7 | 18:10:54 | |
CADJPY | 107.55 | 107.58 | 2.6 | 18:10:54 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:10:54 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:10:54 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 18:10:54 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:10:54 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:10:54 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:10:54 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:10:54 | |
UK100 | 8,203 | 8,206 | 3.0 | 18:10:54 | |
FRA40 | 7,388 | 7,392 | 4.3 | 18:10:54 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:10:54 | |
ESP35 | 11,616 | 11,635 | 19.9 | 18:10:54 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:10:54 | |
US30 | 43,823 | 43,829 | 5.3 | 18:10:54 | |
NAS100 | 22,104 | 22,108 | 3.2 | 18:10:54 | |
NVDA.Daily | 136.1 | 136.3 | 1.7 | 18:10:54 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.1 | 3.5 | 18:10:54 | |
US30.Daily | 43,824 | 43,829 | 5.1 | 18:10:54 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:10:54 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 18:10:54 | |
NAS100.Daily | 22,105 | 22,107 | 2.5 | 18:10:54 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.7 | 2.6 | 18:10:54 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 18:10:54 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:10:54 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:10:54 | |
BTCUSD.Daily | 104,190 | 104,212 | 2.2 | 18:10:54 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,862 | 1.5 | 18:10:54 | |
XRPUSD.Daily | 2.4737 | 2.4762 | 24.9 | 18:10:54 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.028 | 3.3 | 18:10:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:10:54 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:10:54 | |
BNBUSD | 714.2 | 715.4 | 12.6 | 18:10:54 | |
BTCUSD | 104,189 | 104,213 | 2.4 | 18:10:54 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:10:54 | |
ETCUSD | 31.61 | 31.68 | 6.5 | 18:10:54 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 18:10:54 | |
EURMXN | 21.098 | 21.102 | 3.9 | 18:10:54 | |
EURZAR | 18.9253 | 18.9323 | 70.0 | 18:10:54 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 18:10:54 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.9 | 18:10:54 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:10:54 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.567 | 8.9 | 18:10:54 | |
GBPZAR | 22.9272 | 22.9362 | 90.0 | 18:10:54 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:10:54 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:10:54 | |
JPN225 | 39,419 | 39,450 | 3.1 | 18:10:54 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:10:54 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 18:10:54 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:10:54 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:10:54 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:10:54 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 3.7 | 18:10:54 | |
USDZAR | 18.0725 | 18.0790 | 65.0 | 18:10:54 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:10:54 | |
XRPUSD | 2.4752 | 2.4779 | 27.8 | 18:10:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:10:54 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.6 | 18:10:54 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 18:10:54 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.401 | 6.4 | 18:10:54 | |
ATOMUSD | 8.36 | 8.45 | 9.1 | 18:10:54 | |
AVAXUSD | 46.41 | 46.62 | 20.7 | 18:10:54 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:10:54 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3853 | 5.0 | 18:10:54 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:10:54 | |
LINKUSD | 27.45 | 27.53 | 8.0 | 18:10:54 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 18:10:54 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.3 | 18:10:54 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)