实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0476 | 0.8 | 18:19:16 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2689 | 1.3 | 18:19:16 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:19:16 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:19:16 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:19:16 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:19:16 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:19:16 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:19:16 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:19:16 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 18:19:16 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:19:16 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 18:19:16 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5006 | 2.3 | 18:19:16 | |
GBPJPY | 195.42 | 195.44 | 2.3 | 18:19:16 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.7 | 18:19:16 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:19:16 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.5 | 18:19:16 | |
GBPCAD | 1.8173 | 1.8175 | 2.1 | 18:19:16 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.3 | 18:19:16 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:19:16 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:19:16 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.3 | 18:19:16 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:19:16 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:19:16 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:19:16 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:19:16 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:19:16 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:19:16 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.2 | 18:19:16 | |
XAUUSD | 2,638.2 | 2,638.5 | 3.0 | 18:19:16 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:19:16 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 18:19:16 | |
NAS100 | 22,050 | 22,053 | 3.2 | 18:19:16 | |
US30 | 43,756 | 43,762 | 5.3 | 18:19:16 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 18:19:16 | |
APTUSD | 12.680 | 12.790 | 109.4 | 18:19:16 | |
ARBUSD | 0.925 | 0.931 | 6.1 | 18:19:16 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:19:16 | |
BCHUSD | 513.2 | 515.7 | 24.4 | 18:19:16 | |
BNBUSD | 710.7 | 711.9 | 12.7 | 18:19:16 | |
BTCUSD | 103,522 | 103,545 | 2.3 | 18:19:16 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:19:16 | |
ETCUSD | 31.28 | 31.35 | 6.4 | 18:19:16 | |
ETHUSD | 3,838 | 3,839 | 1.6 | 18:19:16 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.5 | 18:19:16 | |
EURZAR | 18.9391 | 18.9461 | 70.0 | 18:19:16 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 18:19:16 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:19:16 | |
FTMUSD | 1.211 | 1.220 | 8.9 | 18:19:16 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.580 | 10.9 | 18:19:16 | |
GBPZAR | 22.9398 | 22.9488 | 90.0 | 18:19:16 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:19:16 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.3 | 18:19:16 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.238 | 12.9 | 18:19:16 | |
LTCUSD | 115.6 | 116.0 | 3.8 | 18:19:16 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:19:16 | |
SUIUSD | 4.551 | 4.562 | 11.1 | 18:19:16 | |
TRXUSD | 0.2713 | 0.2716 | 2.7 | 18:19:16 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 18:19:16 | |
USDMXN | 20.153 | 20.158 | 4.4 | 18:19:16 | |
USDZAR | 18.0796 | 18.0861 | 65.0 | 18:19:16 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:19:16 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:19:16 | |
XRPUSD | 2.4362 | 2.4390 | 28.5 | 18:19:16 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.8 | 1.1 | 18:19:16 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:19:16 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.6 | 18:19:16 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:19:16 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:19:16 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 18:19:16 | |
AVAXUSD | 45.92 | 46.11 | 19.0 | 18:19:16 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 18:19:16 | |
DOGEUSD | 0.3816 | 0.3822 | 5.1 | 18:19:16 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 18:19:16 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 18:19:16 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.8 | 18:19:16 | |
NEARUSD | 6.04 | 6.15 | 10.3 | 18:19:16 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)