实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0480 | 1.0480 | 0.9 | 18:23:15 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 18:23:15 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:23:15 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 18:23:15 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:23:15 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 18:23:15 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 18:23:15 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:23:15 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:23:15 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 18:23:15 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6624 | 2.4 | 18:23:15 | |
EURNZD | 1.8319 | 1.8322 | 2.9 | 18:23:15 | |
EURCAD | 1.5009 | 1.5011 | 2.2 | 18:23:15 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 18:23:15 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.7 | 18:23:15 | |
GBPAUD | 2.0132 | 2.0135 | 2.6 | 18:23:15 | |
GBPNZD | 2.2189 | 2.2191 | 2.5 | 18:23:15 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.2 | 18:23:15 | |
CHFJPY | 172.43 | 172.46 | 2.5 | 18:23:15 | |
AUDJPY | 97.07 | 97.09 | 2.1 | 18:23:15 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:23:15 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.4 | 18:23:15 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:23:15 | |
NZDJPY | 88.07 | 88.09 | 2.0 | 18:23:15 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:23:15 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.7 | 18:23:15 | |
CADJPY | 107.49 | 107.52 | 2.6 | 18:23:15 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:23:15 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.21 | 3.1 | 18:23:15 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 18:23:15 | |
AUS200 | 8,329 | 8,334 | 5.3 | 18:23:15 | |
GER40 | 20,269 | 20,273 | 3.9 | 18:23:15 | |
NAS100 | 22,037 | 22,040 | 3.2 | 18:23:15 | |
US30 | 43,752 | 43,758 | 5.3 | 18:23:15 | |
ADAUSD | 1.009 | 1.012 | 3.3 | 18:23:15 | |
APTUSD | 12.670 | 12.780 | 109.4 | 18:23:15 | |
ARBUSD | 0.923 | 0.929 | 6.1 | 18:23:15 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 18:23:15 | |
BCHUSD | 511.9 | 514.4 | 24.4 | 18:23:15 | |
BNBUSD | 709.9 | 711.1 | 12.8 | 18:23:15 | |
BTCUSD | 103,493 | 103,515 | 2.2 | 18:23:15 | |
DOTUSD | 8.12 | 8.18 | 6.1 | 18:23:15 | |
ETCUSD | 31.21 | 31.27 | 6.6 | 18:23:15 | |
ETHUSD | 3,837 | 3,839 | 1.9 | 18:23:15 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 4.3 | 18:23:15 | |
EURZAR | 18.9462 | 18.9532 | 70.0 | 18:23:15 | |
FETUSD | 1.564 | 1.577 | 12.9 | 18:23:15 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 18:23:15 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.7 | 18:23:15 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.596 | 9.5 | 18:23:15 | |
GBPZAR | 22.9477 | 22.9567 | 90.0 | 18:23:15 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:23:15 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.92 | 16.4 | 18:23:15 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 18:23:15 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 18:23:15 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 18:23:15 | |
SUIUSD | 4.533 | 4.544 | 11.1 | 18:23:15 | |
TRXUSD | 0.2710 | 0.2713 | 2.7 | 18:23:15 | |
UNIUSD | 15.45 | 15.51 | 5.4 | 18:23:15 | |
USDMXN | 20.159 | 20.162 | 3.4 | 18:23:15 | |
USDZAR | 18.0783 | 18.0848 | 65.0 | 18:23:15 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:23:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:23:15 | |
XRPUSD | 2.4266 | 2.4293 | 27.8 | 18:23:15 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:23:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 18:23:15 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.7 | 3.6 | 18:23:15 | |
AAVEUSD | 365.0 | 365.7 | 7.0 | 18:23:15 | |
ALGOUSD | 0.388 | 0.394 | 6.4 | 18:23:15 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 18:23:15 | |
AVAXUSD | 45.86 | 46.07 | 20.7 | 18:23:15 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 18:23:15 | |
DOGEUSD | 0.3813 | 0.3818 | 5.0 | 18:23:15 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 18:23:15 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:23:15 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 18:23:15 | |
NEARUSD | 6.03 | 6.14 | 10.4 | 18:23:15 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)