实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:58:43 | |
GBPUSD | 1.2689 | 1.2691 | 1.3 | 17:58:43 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 17:58:43 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:58:43 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:43 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:58:43 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:58:43 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:43 | |
EURJPY | 161.28 | 161.30 | 2.0 | 17:58:43 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9352 | 2.2 | 17:58:43 | |
EURAUD | 1.6604 | 1.6607 | 2.4 | 17:58:43 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.9 | 17:58:43 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:58:43 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 17:58:43 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1333 | 1.8 | 17:58:43 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 17:58:43 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2184 | 2.6 | 17:58:43 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.0 | 17:58:43 | |
CHFJPY | 172.47 | 172.50 | 2.5 | 17:58:43 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:43 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:58:43 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 17:58:43 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 17:58:43 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:58:43 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:43 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:58:43 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 17:58:43 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:58:43 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 17:58:43 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 17:58:43 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:43 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:58:43 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.2 | 17:58:43 | |
US30 | 43,855 | 43,861 | 5.3 | 17:58:43 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:58:43 | |
APTUSD | 12.790 | 12.900 | 109.4 | 17:58:43 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:43 | |
BCHUSD | 517.3 | 519.8 | 24.4 | 17:58:43 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.8 | 17:58:43 | |
BTCUSD | 104,448 | 104,469 | 2.2 | 17:58:43 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:43 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.5 | 17:58:43 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:58:43 | |
EURMXN | 21.093 | 21.098 | 5.2 | 17:58:43 | |
EURZAR | 18.9271 | 18.9341 | 70.0 | 17:58:43 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 17:58:43 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:43 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.228 | 8.8 | 17:58:43 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.570 | 10.7 | 17:58:43 | |
GBPZAR | 22.9359 | 22.9449 | 90.0 | 17:58:43 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:43 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.4 | 17:58:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:58:43 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:58:43 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:43 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.578 | 11.1 | 17:58:43 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:58:43 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:58:43 | |
USDMXN | 20.144 | 20.147 | 3.1 | 17:58:43 | |
USDZAR | 18.0745 | 18.0814 | 69.4 | 17:58:43 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:43 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:58:43 | |
XRPUSD | 2.4743 | 2.4771 | 28.8 | 17:58:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:43 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:43 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:58:43 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 17:58:43 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:43 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:58:43 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 17:58:43 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:43 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 17:58:43 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 3.0 | 17:58:43 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 17:58:43 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 17:58:43 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 17:58:43 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)