实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:55:42 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 17:55:42 | |
USDJPY | 153.99 | 154.02 | 2.3 | 17:55:42 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 17:55:42 | |
AUDUSD | 0.6308 | 0.6310 | 1.5 | 17:55:42 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.8 | 17:55:42 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 17:55:42 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 17:55:42 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:55:42 | |
EURCHF | 0.9347 | 0.9349 | 2.1 | 17:55:42 | |
EURAUD | 1.6599 | 1.6601 | 2.4 | 17:55:42 | |
EURNZD | 1.8302 | 1.8305 | 3.0 | 17:55:42 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 17:55:42 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 17:55:42 | |
GBPCHF | 1.1327 | 1.1329 | 1.8 | 17:55:42 | |
GBPAUD | 2.0114 | 2.0117 | 2.6 | 17:55:42 | |
GBPNZD | 2.2179 | 2.2182 | 3.0 | 17:55:42 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 17:55:42 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.55 | 2.5 | 17:55:42 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 1.9 | 17:55:42 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 17:55:42 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.3 | 17:55:42 | |
AUDCAD | 0.9036 | 0.9038 | 2.7 | 17:55:42 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:55:42 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 17:55:42 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 17:55:42 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:55:42 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 17:55:42 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.4 | 17:55:42 | |
XAUUSD | 2,637.3 | 2,637.6 | 3.0 | 17:55:42 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:55:42 | |
GER40 | 20,307 | 20,311 | 3.9 | 17:55:42 | |
NAS100 | 22,111 | 22,114 | 3.2 | 17:55:42 | |
US30 | 43,853 | 43,859 | 5.3 | 17:55:42 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.021 | 3.3 | 17:55:42 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:55:42 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:55:42 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:55:42 | |
BCHUSD | 515.3 | 517.7 | 24.4 | 17:55:42 | |
BNBUSD | 710.9 | 712.2 | 12.7 | 17:55:42 | |
BTCUSD | 104,319 | 104,341 | 2.2 | 17:55:42 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:55:42 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.8 | 17:55:42 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.7 | 17:55:42 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.3 | 17:55:42 | |
EURZAR | 18.9365 | 18.9436 | 70.8 | 17:55:42 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 17:55:42 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:55:42 | |
FTMUSD | 1.217 | 1.226 | 9.0 | 17:55:42 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.573 | 10.8 | 17:55:42 | |
GBPZAR | 22.9467 | 22.9557 | 90.0 | 17:55:42 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:55:42 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:55:42 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:55:42 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:55:42 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 17:55:42 | |
SUIUSD | 4.546 | 4.557 | 11.1 | 17:55:42 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 17:55:42 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 17:55:42 | |
USDMXN | 20.145 | 20.148 | 3.4 | 17:55:42 | |
USDZAR | 18.0810 | 18.0884 | 73.9 | 17:55:42 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:55:42 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:55:42 | |
XRPUSD | 2.4636 | 2.4663 | 27.8 | 17:55:42 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:55:42 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:55:42 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.7 | 3.6 | 17:55:42 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 17:55:42 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 17:55:42 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.36 | 9.1 | 17:55:42 | |
AVAXUSD | 46.08 | 46.29 | 20.7 | 17:55:42 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:55:42 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.1 | 17:55:42 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.8 | 17:55:42 | |
LINKUSD | 27.00 | 27.08 | 8.0 | 17:55:42 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.565 | 15.7 | 17:55:42 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 17:55:42 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)