实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 18:11:20 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:11:20 | |
USDJPY | 154.07 | 154.10 | 2.2 | 18:11:20 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 18:11:20 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 18:11:20 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 18:11:20 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.9 | 18:11:20 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:11:20 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:11:20 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:11:20 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6614 | 2.4 | 18:11:20 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.9 | 18:11:20 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 18:11:20 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.48 | 2.3 | 18:11:20 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 18:11:20 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:11:20 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2189 | 2.6 | 18:11:20 | |
GBPCAD | 1.8170 | 1.8172 | 2.0 | 18:11:20 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:11:20 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:11:20 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:11:20 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.4 | 18:11:20 | |
AUDCAD | 0.9027 | 0.9030 | 2.7 | 18:11:20 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:11:20 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:11:20 | |
NZDCAD | 0.8189 | 0.8191 | 2.7 | 18:11:20 | |
CADJPY | 107.56 | 107.58 | 2.6 | 18:11:20 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:11:20 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.4 | 18:11:20 | |
XAUUSD | 2,637.0 | 2,637.3 | 2.8 | 18:11:20 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 18:11:20 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 18:11:20 | |
NAS100 | 22,096 | 22,099 | 3.2 | 18:11:20 | |
US30 | 43,813 | 43,819 | 5.3 | 18:11:20 | |
ADAUSD | 1.024 | 1.027 | 3.3 | 18:11:20 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 18:11:20 | |
ARBUSD | 0.935 | 0.941 | 6.1 | 18:11:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:11:20 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 18:11:20 | |
BNBUSD | 713.6 | 714.8 | 12.6 | 18:11:20 | |
BTCUSD | 104,107 | 104,129 | 2.2 | 18:11:20 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:11:20 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.64 | 6.5 | 18:11:20 | |
ETHUSD | 3,857 | 3,859 | 2.0 | 18:11:20 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 5.0 | 18:11:20 | |
EURZAR | 18.9266 | 18.9336 | 70.0 | 18:11:20 | |
FETUSD | 1.586 | 1.599 | 12.9 | 18:11:20 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:11:20 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.226 | 10.5 | 18:11:20 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.571 | 10.3 | 18:11:20 | |
GBPZAR | 22.9293 | 22.9383 | 90.0 | 18:11:20 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:11:20 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.04 | 16.3 | 18:11:20 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 18:11:20 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 18:11:20 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 18:11:20 | |
SUIUSD | 4.587 | 4.598 | 11.1 | 18:11:20 | |
TRXUSD | 0.2732 | 0.2735 | 2.7 | 18:11:20 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.63 | 5.4 | 18:11:20 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 3.9 | 18:11:20 | |
USDZAR | 18.0748 | 18.0817 | 69.2 | 18:11:20 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:11:20 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:11:20 | |
XRPUSD | 2.4706 | 2.4735 | 29.7 | 18:11:20 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:11:20 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.5 | 18:11:20 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.2 | 3.6 | 18:11:20 | |
AAVEUSD | 366.1 | 366.8 | 7.0 | 18:11:20 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:11:20 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:11:20 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.48 | 19.0 | 18:11:20 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:11:20 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:11:20 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:11:20 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:11:20 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 18:11:20 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.5 | 18:11:20 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)