实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:08:54 | |
GBPUSD | 1.2686 | 1.2688 | 1.3 | 18:08:54 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:08:54 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.4 | 18:08:54 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:08:54 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:08:54 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.9 | 18:08:54 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8255 | 1.7 | 18:08:54 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:08:54 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9356 | 2.2 | 18:08:54 | |
EURAUD | 1.6610 | 1.6612 | 2.4 | 18:08:54 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 18:08:54 | |
EURCAD | 1.4999 | 1.5001 | 2.3 | 18:08:54 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 18:08:54 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.7 | 18:08:54 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:08:54 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.8 | 18:08:54 | |
GBPCAD | 1.8171 | 1.8173 | 2.1 | 18:08:54 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.48 | 2.4 | 18:08:54 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 18:08:54 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:08:54 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:08:54 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:08:54 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:08:54 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:08:54 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:08:54 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:08:54 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 18:08:54 | |
XAGUSD | 30.15 | 30.18 | 3.2 | 18:08:54 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:08:54 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 18:08:54 | |
GER40 | 20,284 | 20,288 | 3.9 | 18:08:54 | |
NAS100 | 22,118 | 22,121 | 3.2 | 18:08:54 | |
US30 | 43,819 | 43,825 | 5.3 | 18:08:54 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:08:54 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:08:54 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 18:08:54 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:08:54 | |
BCHUSD | 517.0 | 519.5 | 24.4 | 18:08:54 | |
BNBUSD | 713.8 | 715.1 | 12.6 | 18:08:54 | |
BTCUSD | 104,141 | 104,163 | 2.2 | 18:08:54 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.0 | 18:08:54 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.61 | 6.7 | 18:08:54 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 18:08:54 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.4 | 18:08:54 | |
EURZAR | 18.9289 | 18.9359 | 70.0 | 18:08:54 | |
FETUSD | 1.584 | 1.597 | 12.9 | 18:08:54 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:08:54 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 8.8 | 18:08:54 | |
GBPMXN | 25.556 | 25.566 | 10.7 | 18:08:54 | |
GBPZAR | 22.9310 | 22.9400 | 90.0 | 18:08:54 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:08:54 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 18:08:54 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:08:54 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.1 | 3.8 | 18:08:54 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:08:54 | |
SUIUSD | 4.590 | 4.601 | 11.1 | 18:08:54 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 18:08:54 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 18:08:54 | |
USDMXN | 20.145 | 20.150 | 4.8 | 18:08:54 | |
USDZAR | 18.0749 | 18.0814 | 65.0 | 18:08:54 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:08:54 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.18 | 3.7 | 18:08:54 | |
XRPUSD | 2.4718 | 2.4746 | 28.8 | 18:08:54 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:08:54 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:08:54 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.3 | 18:08:54 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 18:08:54 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:08:54 | |
ATOMUSD | 8.34 | 8.43 | 9.1 | 18:08:54 | |
AVAXUSD | 46.26 | 46.47 | 20.7 | 18:08:54 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:08:54 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.1 | 18:08:54 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:08:54 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 18:08:54 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 18:08:54 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.4 | 18:08:54 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)