实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0481 | 1.0481 | 0.9 | 17:49:25 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:49:25 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.2 | 17:49:25 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8933 | 1.4 | 17:49:25 | |
AUDUSD | 0.6309 | 0.6311 | 1.5 | 17:49:25 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5724 | 1.9 | 17:49:25 | |
USDCAD | 1.4322 | 1.4324 | 1.9 | 17:49:25 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 17:49:25 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:49:25 | |
EURCHF | 0.9361 | 0.9363 | 2.1 | 17:49:25 | |
EURAUD | 1.6609 | 1.6611 | 2.4 | 17:49:25 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.8 | 17:49:25 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 17:49:25 | |
GBPJPY | 195.54 | 195.56 | 2.3 | 17:49:25 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 17:49:25 | |
GBPAUD | 2.0123 | 2.0125 | 2.6 | 17:49:25 | |
GBPNZD | 2.2188 | 2.2190 | 2.5 | 17:49:25 | |
GBPCAD | 1.8186 | 1.8188 | 2.2 | 17:49:25 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.42 | 2.5 | 17:49:25 | |
AUDJPY | 97.17 | 97.19 | 2.1 | 17:49:25 | |
AUDCHF | 0.5636 | 0.5637 | 1.5 | 17:49:25 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.2 | 17:49:25 | |
AUDCAD | 0.9037 | 0.9039 | 2.7 | 17:49:25 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:49:25 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5112 | 1.6 | 17:49:25 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 17:49:25 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:49:25 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:49:25 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.27 | 3.4 | 17:49:25 | |
XAUUSD | 2,637.5 | 2,637.8 | 3.0 | 17:49:25 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:49:25 | |
GER40 | 20,319 | 20,324 | 4.4 | 17:49:25 | |
NAS100 | 22,129 | 22,133 | 3.2 | 17:49:25 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:49:25 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 17:49:25 | |
APTUSD | 12.720 | 12.830 | 109.4 | 17:49:25 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 17:49:25 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:49:25 | |
BCHUSD | 514.6 | 517.0 | 24.4 | 17:49:25 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.7 | 12.6 | 17:49:25 | |
BTCUSD | 104,313 | 104,335 | 2.2 | 17:49:25 | |
DOTUSD | 8.13 | 8.19 | 6.1 | 17:49:25 | |
ETCUSD | 31.40 | 31.47 | 6.6 | 17:49:25 | |
ETHUSD | 3,862 | 3,864 | 1.7 | 17:49:25 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.8 | 17:49:25 | |
EURZAR | 18.9415 | 18.9485 | 70.0 | 17:49:25 | |
FETUSD | 1.568 | 1.581 | 12.9 | 17:49:25 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 17:49:25 | |
FTMUSD | 1.212 | 1.221 | 9.0 | 17:49:25 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.572 | 9.9 | 17:49:25 | |
GBPZAR | 22.9486 | 22.9576 | 90.0 | 17:49:25 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.249 | 2.7 | 17:49:25 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.5 | 17:49:25 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 17:49:25 | |
LTCUSD | 116.3 | 116.7 | 3.8 | 17:49:25 | |
SOLUSD | 216.9 | 217.2 | 2.9 | 17:49:25 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 17:49:25 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:49:25 | |
UNIUSD | 15.66 | 15.72 | 5.4 | 17:49:25 | |
USDMXN | 20.132 | 20.137 | 5.5 | 17:49:25 | |
USDZAR | 18.0724 | 18.0789 | 65.0 | 17:49:25 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:49:25 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.7 | 17:49:25 | |
XRPUSD | 2.4641 | 2.4668 | 27.8 | 17:49:25 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:49:25 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:49:25 | |
ZECUSD | 53.4 | 53.8 | 3.5 | 17:49:25 | |
AAVEUSD | 368.8 | 369.5 | 7.0 | 17:49:25 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 17:49:25 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 17:49:25 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 17:49:25 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 17:49:25 | |
DOGEUSD | 0.3829 | 0.3835 | 5.1 | 17:49:25 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.352 | 2.9 | 17:49:25 | |
LINKUSD | 27.04 | 27.12 | 8.0 | 17:49:25 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.6 | 17:49:25 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.4 | 17:49:25 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)