实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:04:32 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:04:32 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:04:32 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:32 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:04:32 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:04:32 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:32 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:32 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 18:04:32 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.1 | 18:04:32 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6617 | 2.4 | 18:04:32 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.9 | 18:04:32 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:04:32 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.52 | 2.3 | 18:04:32 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.9 | 18:04:32 | |
GBPAUD | 2.0129 | 2.0132 | 2.6 | 18:04:32 | |
GBPNZD | 2.2190 | 2.2193 | 2.7 | 18:04:32 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:04:32 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:04:32 | |
AUDJPY | 97.11 | 97.13 | 2.1 | 18:04:32 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:04:32 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.4 | 18:04:32 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:04:32 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:04:32 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5107 | 1.6 | 18:04:32 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:04:32 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:04:32 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:04:32 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.21 | 3.4 | 18:04:32 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 2.8 | 18:04:32 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:04:32 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 4.4 | 18:04:32 | |
NAS100 | 22,114 | 22,118 | 3.2 | 18:04:32 | |
US30 | 43,834 | 43,840 | 5.3 | 18:04:32 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 18:04:32 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 18:04:32 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:04:32 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:32 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.7 | 24.4 | 18:04:32 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.0 | 12.6 | 18:04:32 | |
BTCUSD | 104,328 | 104,350 | 2.3 | 18:04:32 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:04:32 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.50 | 6.4 | 18:04:32 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 2.3 | 18:04:32 | |
EURMXN | 21.105 | 21.109 | 3.7 | 18:04:32 | |
EURZAR | 18.9314 | 18.9384 | 70.0 | 18:04:32 | |
FETUSD | 1.579 | 1.592 | 12.9 | 18:04:32 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:04:32 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 18:04:32 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.577 | 9.3 | 18:04:32 | |
GBPZAR | 22.9354 | 22.9444 | 90.0 | 18:04:32 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:32 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.3 | 18:04:32 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:04:32 | |
LTCUSD | 116.4 | 116.8 | 3.8 | 18:04:32 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:04:32 | |
SUIUSD | 4.577 | 4.588 | 11.1 | 18:04:32 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:04:32 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.59 | 5.4 | 18:04:32 | |
USDMXN | 20.149 | 20.154 | 4.7 | 18:04:32 | |
USDZAR | 18.0730 | 18.0801 | 70.6 | 18:04:32 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:04:32 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 18:04:32 | |
XRPUSD | 2.4676 | 2.4703 | 27.8 | 18:04:32 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:04:32 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.3 | 18:04:32 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 18:04:32 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 18:04:32 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:04:32 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:04:32 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:04:32 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:04:32 | |
DOGEUSD | 0.3840 | 0.3845 | 5.1 | 18:04:32 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:04:32 | |
LINKUSD | 26.96 | 27.04 | 8.0 | 18:04:32 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.6 | 18:04:32 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.5 | 18:04:32 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)