实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0483 | 1.0484 | 0.9 | 17:47:00 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.2 | 17:47:00 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 17:47:00 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 17:47:00 | |
AUDUSD | 0.6312 | 0.6314 | 1.5 | 17:47:00 | |
NZDUSD | 0.5723 | 0.5725 | 1.9 | 17:47:00 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.8 | 17:47:00 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 17:47:00 | |
EURJPY | 161.45 | 161.47 | 2.0 | 17:47:00 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.1 | 17:47:00 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:47:00 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.1 | 17:47:00 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.3 | 17:47:00 | |
GBPJPY | 195.56 | 195.58 | 2.3 | 17:47:00 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.7 | 17:47:00 | |
GBPAUD | 2.0115 | 2.0117 | 2.6 | 17:47:00 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:47:00 | |
GBPCAD | 1.8183 | 1.8185 | 2.2 | 17:47:00 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.46 | 2.5 | 17:47:00 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 17:47:00 | |
AUDCHF | 0.5637 | 0.5639 | 1.5 | 17:47:00 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1030 | 2.2 | 17:47:00 | |
AUDCAD | 0.9039 | 0.9041 | 2.7 | 17:47:00 | |
NZDJPY | 88.15 | 88.17 | 2.0 | 17:47:00 | |
NZDCHF | 0.5111 | 0.5113 | 1.6 | 17:47:00 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8198 | 2.6 | 17:47:00 | |
CADJPY | 107.54 | 107.56 | 2.5 | 17:47:00 | |
CADCHF | 0.6236 | 0.6237 | 1.5 | 17:47:00 | |
XAGUSD | 30.23 | 30.26 | 3.3 | 17:47:00 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:47:00 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:47:00 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:47:00 | |
NAS100 | 22,122 | 22,125 | 3.2 | 17:47:00 | |
US30 | 43,864 | 43,870 | 5.3 | 17:47:00 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 17:47:00 | |
APTUSD | 12.710 | 12.820 | 109.4 | 17:47:00 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 17:47:00 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:47:00 | |
BCHUSD | 514.4 | 516.9 | 24.4 | 17:47:00 | |
BNBUSD | 711.6 | 712.8 | 12.8 | 17:47:00 | |
BTCUSD | 104,260 | 104,283 | 2.4 | 17:47:00 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.0 | 17:47:00 | |
ETCUSD | 31.41 | 31.47 | 6.7 | 17:47:00 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 17:47:00 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.5 | 17:47:00 | |
EURZAR | 18.9497 | 18.9567 | 70.0 | 17:47:00 | |
FETUSD | 1.567 | 1.580 | 12.9 | 17:47:00 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 17:47:00 | |
FTMUSD | 1.214 | 1.223 | 9.1 | 17:47:00 | |
GBPMXN | 25.564 | 25.575 | 11.0 | 17:47:00 | |
GBPZAR | 22.9526 | 22.9616 | 90.0 | 17:47:00 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:47:00 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.97 | 16.3 | 17:47:00 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 17:47:00 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 17:47:00 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 17:47:00 | |
SUIUSD | 4.554 | 4.565 | 11.1 | 17:47:00 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 17:47:00 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 17:47:00 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 4.6 | 17:47:00 | |
USDZAR | 18.0751 | 18.0816 | 65.0 | 17:47:00 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:47:00 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:47:00 | |
XRPUSD | 2.4658 | 2.4686 | 28.6 | 17:47:00 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:47:00 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:47:00 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 17:47:00 | |
AAVEUSD | 369.9 | 370.6 | 7.0 | 17:47:00 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:47:00 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 17:47:00 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 17:47:00 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.1 | 2.4 | 17:47:00 | |
DOGEUSD | 0.3825 | 0.3831 | 5.1 | 17:47:00 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:47:00 | |
LINKUSD | 27.07 | 27.15 | 8.0 | 17:47:00 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.6 | 17:47:00 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.3 | 17:47:00 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)