实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 18:21:05 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:21:05 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 18:21:05 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 18:21:05 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 18:21:05 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 18:21:05 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4322 | 1.9 | 18:21:05 | |
EURGBP | 0.8255 | 0.8257 | 1.7 | 18:21:05 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:21:05 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 18:21:05 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:21:05 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 2.8 | 18:21:05 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:21:05 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.44 | 2.3 | 18:21:05 | |
GBPCHF | 1.1333 | 1.1335 | 1.8 | 18:21:05 | |
GBPAUD | 2.0126 | 2.0128 | 2.6 | 18:21:05 | |
GBPNZD | 2.2184 | 2.2186 | 2.5 | 18:21:05 | |
GBPCAD | 1.8174 | 1.8176 | 2.1 | 18:21:05 | |
CHFJPY | 172.42 | 172.44 | 2.5 | 18:21:05 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 2.1 | 18:21:05 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:21:05 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.3 | 18:21:05 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:21:05 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:21:05 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:21:05 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:21:05 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 18:21:05 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 18:21:05 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.2 | 18:21:05 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 18:21:05 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 18:21:05 | |
GER40 | 20,275 | 20,279 | 3.9 | 18:21:05 | |
NAS100 | 22,041 | 22,044 | 3.2 | 18:21:05 | |
US30 | 43,762 | 43,768 | 5.8 | 18:21:05 | |
ADAUSD | 1.013 | 1.016 | 3.3 | 18:21:05 | |
APTUSD | 12.690 | 12.800 | 109.4 | 18:21:05 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 18:21:05 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:21:05 | |
BCHUSD | 513.5 | 515.9 | 24.4 | 18:21:05 | |
BNBUSD | 711.4 | 712.6 | 12.7 | 18:21:05 | |
BTCUSD | 103,540 | 103,563 | 2.3 | 18:21:05 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:21:05 | |
ETCUSD | 31.31 | 31.37 | 6.6 | 18:21:05 | |
ETHUSD | 3,841 | 3,842 | 1.8 | 18:21:05 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.0 | 18:21:05 | |
EURZAR | 18.9417 | 18.9487 | 70.0 | 18:21:05 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 18:21:05 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 18:21:05 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.7 | 18:21:05 | |
GBPMXN | 25.571 | 25.582 | 10.6 | 18:21:05 | |
GBPZAR | 22.9421 | 22.9511 | 90.0 | 18:21:05 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 18:21:05 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.4 | 18:21:05 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 18:21:05 | |
LTCUSD | 115.5 | 115.9 | 3.8 | 18:21:05 | |
SOLUSD | 215.5 | 215.8 | 2.9 | 18:21:05 | |
SUIUSD | 4.551 | 4.562 | 11.1 | 18:21:05 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 18:21:05 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 18:21:05 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.4 | 18:21:05 | |
USDZAR | 18.0763 | 18.0828 | 65.0 | 18:21:05 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:21:05 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:21:05 | |
XRPUSD | 2.4403 | 2.4433 | 30.4 | 18:21:05 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.8 | 1.1 | 18:21:05 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:21:05 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:21:05 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 18:21:05 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 18:21:05 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:21:05 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 18:21:05 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 18:21:05 | |
DOGEUSD | 0.3822 | 0.3827 | 5.1 | 18:21:05 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.9 | 18:21:05 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 18:21:05 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:21:05 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.4 | 18:21:05 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)