实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:51:41 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.2 | 18:51:41 | |
USDJPY | 154.02 | 154.05 | 2.3 | 18:51:41 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8936 | 1.4 | 18:51:41 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:51:41 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:51:41 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:51:41 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8248 | 1.7 | 18:51:41 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:51:41 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:51:41 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:51:41 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 2.9 | 18:51:41 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:51:41 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:51:41 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.6 | 18:51:41 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 18:51:41 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.5 | 18:51:41 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:51:41 | |
CHFJPY | 172.38 | 172.41 | 2.5 | 18:51:41 | |
AUDJPY | 97.04 | 97.06 | 2.1 | 18:51:41 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:51:41 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.4 | 18:51:41 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 18:51:41 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:51:41 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:51:41 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8195 | 2.8 | 18:51:41 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:51:41 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:51:41 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:51:41 | |
XAUUSD | 2,634.8 | 2,635.1 | 3.0 | 18:51:41 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:51:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:51:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:51:41 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:51:41 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:51:41 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:51:41 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:51:41 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:51:41 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 18:51:41 | |
NAS100 | 22,100 | 22,104 | 3.2 | 18:51:41 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 18:51:41 | |
TSLA.Daily | 487.2 | 487.6 | 3.3 | 18:51:41 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 18:51:41 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 18:51:41 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 18:51:41 | |
NAS100.Daily | 22,101 | 22,103 | 2.8 | 18:51:41 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 18:51:41 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.5 | 18:51:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:51:41 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.7 | 18:51:41 | |
BTCUSD.Daily | 104,038 | 104,058 | 2.0 | 18:51:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 18:51:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4732 | 2.4743 | 10.6 | 18:51:41 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.3 | 18:51:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:51:41 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 18:51:41 | |
BNBUSD | 715.3 | 716.6 | 12.6 | 18:51:41 | |
BTCUSD | 104,037 | 104,059 | 2.2 | 18:51:41 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:51:41 | |
ETCUSD | 31.62 | 31.69 | 6.6 | 18:51:41 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.7 | 18:51:41 | |
EURMXN | 21.124 | 21.129 | 5.9 | 18:51:41 | |
EURZAR | 18.9339 | 18.9409 | 70.0 | 18:51:41 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:51:41 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.7 | 18:51:41 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:51:41 | |
GBPMXN | 25.611 | 25.621 | 9.9 | 18:51:41 | |
GBPZAR | 22.9580 | 22.9670 | 90.0 | 18:51:41 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:51:41 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.3 | 18:51:41 | |
JPN225 | 39,399 | 39,431 | 3.2 | 18:51:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:51:41 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:51:41 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 18:51:41 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:51:41 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.65 | 5.4 | 18:51:41 | |
USDMXN | 20.178 | 20.184 | 6.1 | 18:51:41 | |
USDZAR | 18.0868 | 18.0933 | 65.0 | 18:51:41 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.8 | 18:51:41 | |
XRPUSD | 2.4727 | 2.4755 | 28.8 | 18:51:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:51:41 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 18:51:41 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:51:41 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:51:41 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:51:41 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:51:41 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 18:51:41 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.0 | 18:51:41 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 18:51:41 | |
LINKUSD | 27.42 | 27.50 | 8.0 | 18:51:41 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 18:51:41 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.5 | 18:51:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)