实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:05:52 | |
GBPUSD | 1.2695 | 1.2696 | 1.3 | 19:05:52 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.1 | 19:05:52 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:05:52 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:05:52 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:05:52 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:05:52 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:05:52 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:05:52 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:05:52 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.2 | 19:05:52 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 19:05:52 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:05:52 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:05:52 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:05:52 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:05:52 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.6 | 19:05:52 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8204 | 2.1 | 19:05:52 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:05:52 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:05:52 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:05:52 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:05:52 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.5 | 19:05:52 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:05:52 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:05:52 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.8 | 19:05:52 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:05:52 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:05:52 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 3.2 | 19:05:52 | |
XAUUSD | 2,635.5 | 2,635.8 | 3.0 | 19:05:52 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:05:52 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:05:52 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:05:52 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:05:52 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:05:52 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:05:52 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:05:52 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:05:52 | |
US30 | 43,778 | 43,784 | 5.3 | 19:05:52 | |
NAS100 | 22,085 | 22,088 | 3.2 | 19:05:52 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:05:52 | |
TSLA.Daily | 483.2 | 483.4 | 2.8 | 19:05:52 | |
US30.Daily | 43,779 | 43,784 | 5.1 | 19:05:52 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:52 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:05:52 | |
NAS100.Daily | 22,085 | 22,088 | 2.8 | 19:05:52 | |
SOLUSD.Daily | 215.3 | 215.6 | 2.6 | 19:05:52 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:05:52 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.7 | 19:05:52 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:05:52 | |
BTCUSD.Daily | 103,860 | 103,880 | 2.0 | 19:05:52 | |
ETHUSD.Daily | 3,861 | 3,862 | 1.6 | 19:05:52 | |
XRPUSD.Daily | 2.4491 | 2.4502 | 11.4 | 19:05:52 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.022 | 3.3 | 19:05:52 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:05:52 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:05:52 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 19:05:52 | |
BTCUSD | 103,859 | 103,881 | 2.2 | 19:05:52 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.23 | 6.1 | 19:05:52 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.53 | 6.4 | 19:05:52 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,863 | 1.8 | 19:05:52 | |
EURMXN | 21.109 | 21.115 | 5.5 | 19:05:52 | |
EURZAR | 18.9487 | 18.9557 | 70.0 | 19:05:52 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:05:52 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.214 | 8.8 | 19:05:52 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:05:52 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.599 | 11.2 | 19:05:52 | |
GBPZAR | 22.9694 | 22.9784 | 90.0 | 19:05:52 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:05:52 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:05:52 | |
JPN225 | 39,384 | 39,416 | 3.2 | 19:05:52 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:05:52 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.5 | 3.8 | 19:05:52 | |
SOLUSD | 215.3 | 215.6 | 2.9 | 19:05:52 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:05:52 | |
UNIUSD | 15.49 | 15.54 | 5.4 | 19:05:52 | |
USDMXN | 20.158 | 20.163 | 5.1 | 19:05:52 | |
USDZAR | 18.0929 | 18.0999 | 69.8 | 19:05:52 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:05:52 | |
XRPUSD | 2.4484 | 2.4511 | 27.8 | 19:05:52 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:05:52 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 19:05:52 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:05:52 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:05:52 | |
ATOMUSD | 8.26 | 8.35 | 9.1 | 19:05:52 | |
AVAXUSD | 46.04 | 46.25 | 20.7 | 19:05:52 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:05:52 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3832 | 4.8 | 19:05:52 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:05:52 | |
LINKUSD | 27.25 | 27.33 | 8.0 | 19:05:52 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 19:05:52 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 19:05:52 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)