实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:47:13 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:47:13 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.3 | 18:47:13 | |
USDCHF | 0.8934 | 0.8935 | 1.4 | 18:47:13 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 18:47:13 | |
NZDUSD | 0.5715 | 0.5717 | 1.9 | 18:47:13 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 18:47:13 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:47:13 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 18:47:13 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:47:13 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 18:47:13 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.2 | 18:47:13 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5006 | 2.2 | 18:47:13 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:47:13 | |
GBPCHF | 1.1339 | 1.1340 | 1.8 | 18:47:13 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0147 | 2.6 | 18:47:13 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.5 | 18:47:13 | |
GBPCAD | 1.8190 | 1.8192 | 2.1 | 18:47:13 | |
CHFJPY | 172.39 | 172.41 | 2.5 | 18:47:13 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:47:13 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 18:47:13 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.7 | 18:47:13 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9031 | 2.7 | 18:47:13 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:47:13 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.7 | 18:47:13 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8195 | 5.0 | 18:47:13 | |
CADJPY | 107.45 | 107.48 | 2.6 | 18:47:13 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:47:13 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.2 | 18:47:13 | |
XAUUSD | 2,633.7 | 2,634.0 | 3.0 | 18:47:13 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:47:13 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:47:13 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:47:13 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 18:47:13 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 18:47:13 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 18:47:13 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 18:47:13 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:47:13 | |
US30 | 43,785 | 43,791 | 5.3 | 18:47:13 | |
NAS100 | 22,102 | 22,105 | 3.2 | 18:47:13 | |
NVDA.Daily | 134.8 | 135.0 | 1.7 | 18:47:13 | |
TSLA.Daily | 487.2 | 487.5 | 3.5 | 18:47:13 | |
US30.Daily | 43,786 | 43,791 | 5.1 | 18:47:13 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:47:13 | |
LTCUSD.Daily | 115.9 | 116.3 | 3.5 | 18:47:13 | |
NAS100.Daily | 22,102 | 22,105 | 2.6 | 18:47:13 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 18:47:13 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,092 | 1.6 | 18:47:13 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:47:13 | |
SPX500 | 6,091 | 6,092 | 1.8 | 18:47:13 | |
BTCUSD.Daily | 104,066 | 104,086 | 2.0 | 18:47:13 | |
ETHUSD.Daily | 3,864 | 3,865 | 1.4 | 18:47:13 | |
XRPUSD.Daily | 2.4688 | 2.4706 | 18.1 | 18:47:13 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.2 | 18:47:13 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:47:13 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:47:13 | |
BNBUSD | 714.4 | 715.7 | 12.6 | 18:47:13 | |
BTCUSD | 104,065 | 104,087 | 2.2 | 18:47:13 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 18:47:13 | |
ETCUSD | 31.54 | 31.60 | 6.8 | 18:47:13 | |
ETHUSD | 3,864 | 3,865 | 1.7 | 18:47:13 | |
EURMXN | 21.126 | 21.131 | 4.9 | 18:47:13 | |
EURZAR | 18.9378 | 18.9448 | 70.0 | 18:47:13 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:47:13 | |
FTMUSD | 1.201 | 1.210 | 8.7 | 18:47:13 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:47:13 | |
GBPMXN | 25.610 | 25.621 | 10.6 | 18:47:13 | |
GBPZAR | 22.9587 | 22.9677 | 90.0 | 18:47:13 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:47:13 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:47:13 | |
JPN225 | 39,404 | 39,435 | 3.1 | 18:47:13 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:47:13 | |
LTCUSD | 115.9 | 116.3 | 3.8 | 18:47:13 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:47:13 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 18:47:13 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.62 | 5.4 | 18:47:13 | |
USDMXN | 20.181 | 20.187 | 5.4 | 18:47:13 | |
USDZAR | 18.0896 | 18.0961 | 65.0 | 18:47:13 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 18:47:13 | |
XRPUSD | 2.4684 | 2.4712 | 28.6 | 18:47:13 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 18:47:13 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:47:13 | |
AAVEUSD | 366.5 | 367.2 | 7.0 | 18:47:13 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:47:13 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 18:47:13 | |
AVAXUSD | 46.20 | 46.41 | 20.7 | 18:47:13 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:47:13 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.1 | 18:47:13 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.353 | 2.8 | 18:47:13 | |
LINKUSD | 27.28 | 27.36 | 8.0 | 18:47:13 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.7 | 18:47:13 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.4 | 18:47:13 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)