实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:57:21 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2693 | 1.3 | 18:57:21 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 18:57:21 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:57:21 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:57:21 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:57:21 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:57:21 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:57:21 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 1.9 | 18:57:21 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:57:21 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.4 | 18:57:21 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.7 | 18:57:21 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.4 | 18:57:21 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.49 | 2.3 | 18:57:21 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 18:57:21 | |
GBPAUD | 2.0142 | 2.0145 | 2.6 | 18:57:21 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2204 | 3.1 | 18:57:21 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8197 | 2.3 | 18:57:21 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.5 | 18:57:21 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.0 | 18:57:21 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:57:21 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.6 | 18:57:21 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 18:57:21 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 18:57:21 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:57:21 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8198 | 3.9 | 18:57:21 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 18:57:21 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 18:57:21 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.8 | 18:57:21 | |
XAUUSD | 2,634.7 | 2,635.0 | 3.0 | 18:57:21 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:21 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:21 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 18:57:21 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:57:21 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:57:21 | |
FRA40 | 7,394 | 7,399 | 4.6 | 18:57:21 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:57:21 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:21 | |
US30 | 43,792 | 43,798 | 5.3 | 18:57:21 | |
NAS100 | 22,089 | 22,092 | 3.2 | 18:57:21 | |
NVDA.Daily | 135.1 | 135.2 | 1.7 | 18:57:21 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.7 | 3.2 | 18:57:21 | |
US30.Daily | 43,793 | 43,798 | 5.1 | 18:57:21 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 521 | 0.2 | 18:57:21 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 18:57:21 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,092 | 2.8 | 18:57:21 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.4 | 2.6 | 18:57:21 | |
SPX500.Daily | 6,090 | 6,091 | 1.5 | 18:57:21 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.7 | 18:57:21 | |
SPX500 | 6,090 | 6,091 | 1.7 | 18:57:21 | |
BTCUSD.Daily | 104,168 | 104,188 | 2.0 | 18:57:21 | |
ETHUSD.Daily | 3,874 | 3,876 | 1.5 | 18:57:21 | |
XRPUSD.Daily | 2.4667 | 2.4686 | 19.1 | 18:57:21 | |
ADAUSD | 1.025 | 1.029 | 3.2 | 18:57:21 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:57:21 | |
BCHUSD | 518 | 521 | 0.2 | 18:57:21 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.6 | 18:57:21 | |
BTCUSD | 104,167 | 104,189 | 2.2 | 18:57:21 | |
DOTUSD | 8.22 | 8.28 | 6.1 | 18:57:21 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.69 | 6.6 | 18:57:21 | |
ETHUSD | 3,874 | 3,876 | 1.7 | 18:57:21 | |
EURMXN | 21.109 | 21.114 | 5.0 | 18:57:21 | |
EURZAR | 18.9343 | 18.9413 | 70.0 | 18:57:21 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:21 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.221 | 8.5 | 18:57:21 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:21 | |
GBPMXN | 25.592 | 25.603 | 10.5 | 18:57:21 | |
GBPZAR | 22.9566 | 22.9656 | 90.0 | 18:57:21 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:57:21 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.02 | 16.4 | 18:57:21 | |
JPN225 | 39,379 | 39,410 | 3.1 | 18:57:21 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:57:21 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 18:57:21 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 18:57:21 | |
TRXUSD | 0.2730 | 0.2733 | 2.7 | 18:57:21 | |
UNIUSD | 15.59 | 15.64 | 5.4 | 18:57:21 | |
USDMXN | 20.165 | 20.170 | 5.1 | 18:57:21 | |
USDZAR | 18.0875 | 18.0940 | 65.0 | 18:57:21 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:21 | |
XRPUSD | 2.4665 | 2.4693 | 28.8 | 18:57:21 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:57:21 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.5 | 18:57:21 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:57:21 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:57:21 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:57:21 | |
AVAXUSD | 46.27 | 46.48 | 20.7 | 18:57:21 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.5 | 2.4 | 18:57:21 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 18:57:21 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.8 | 18:57:21 | |
LINKUSD | 27.38 | 27.46 | 8.0 | 18:57:21 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.7 | 18:57:21 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.21 | 10.5 | 18:57:21 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)