实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:57:49 | |
GBPUSD | 1.2691 | 1.2692 | 1.3 | 18:57:49 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.2 | 18:57:49 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 18:57:49 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:57:49 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:57:49 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 18:57:49 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.6 | 18:57:49 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:57:49 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:57:49 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6616 | 2.4 | 18:57:49 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.4 | 18:57:49 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 18:57:49 | |
GBPJPY | 195.45 | 195.47 | 2.3 | 18:57:49 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.8 | 18:57:49 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.6 | 18:57:49 | |
GBPNZD | 2.2198 | 2.2201 | 3.0 | 18:57:49 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8195 | 2.1 | 18:57:49 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 18:57:49 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:57:49 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:57:49 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1023 | 2.5 | 18:57:49 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 18:57:49 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 18:57:49 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 18:57:49 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.4 | 18:57:49 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:57:49 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:57:49 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.1 | 18:57:49 | |
XAUUSD | 2,633.9 | 2,634.2 | 3.0 | 18:57:49 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:57:49 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:57:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:57:49 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:57:49 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 18:57:49 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:57:49 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:57:49 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:57:49 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 18:57:49 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.0 | 18:57:49 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.1 | 1.7 | 18:57:49 | |
TSLA.Daily | 484.3 | 484.6 | 3.2 | 18:57:49 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 18:57:49 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:57:49 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 18:57:49 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,091 | 2.8 | 18:57:49 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.1 | 2.6 | 18:57:49 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:57:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:57:49 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:57:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,074 | 104,094 | 2.0 | 18:57:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,872 | 1.5 | 18:57:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.4611 | 2.4624 | 13.0 | 18:57:49 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:57:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:57:49 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:57:49 | |
BNBUSD | 715.6 | 716.9 | 12.6 | 18:57:49 | |
BTCUSD | 104,073 | 104,095 | 2.2 | 18:57:49 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:57:49 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.6 | 18:57:49 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.7 | 18:57:49 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.2 | 18:57:49 | |
EURZAR | 18.9352 | 18.9422 | 70.0 | 18:57:49 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:57:49 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.7 | 18:57:49 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:57:49 | |
GBPMXN | 25.594 | 25.605 | 11.1 | 18:57:49 | |
GBPZAR | 22.9545 | 22.9635 | 90.0 | 18:57:49 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:57:49 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.3 | 18:57:49 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:57:49 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:57:49 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 18:57:49 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 18:57:49 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:57:49 | |
UNIUSD | 15.54 | 15.60 | 5.4 | 18:57:49 | |
USDMXN | 20.168 | 20.174 | 5.6 | 18:57:49 | |
USDZAR | 18.0876 | 18.0941 | 65.0 | 18:57:49 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:57:49 | |
XRPUSD | 2.4608 | 2.4635 | 27.8 | 18:57:49 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:57:49 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.6 | 18:57:49 | |
AAVEUSD | 366.6 | 367.3 | 7.0 | 18:57:49 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:57:49 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:57:49 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 18:57:49 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:57:49 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 18:57:49 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:57:49 | |
LINKUSD | 27.32 | 27.40 | 8.0 | 18:57:49 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 18:57:49 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.6 | 18:57:49 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)