实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0491 | 1.0492 | 0.9 | 15:49:49 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 15:49:49 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.2 | 15:49:49 | |
USDCHF | 0.8932 | 0.8933 | 1.3 | 15:49:49 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6323 | 1.5 | 15:49:49 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:49:49 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:49:49 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 15:49:49 | |
EURJPY | 161.43 | 161.45 | 2.0 | 15:49:49 | |
EURCHF | 0.9371 | 0.9373 | 2.2 | 15:49:49 | |
EURAUD | 1.6593 | 1.6595 | 2.4 | 15:49:49 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.1 | 15:49:49 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.2 | 15:49:49 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 15:49:49 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 15:49:49 | |
GBPAUD | 2.0093 | 2.0095 | 2.6 | 15:49:49 | |
GBPNZD | 2.2153 | 2.2156 | 2.8 | 15:49:49 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 15:49:49 | |
CHFJPY | 172.25 | 172.28 | 2.5 | 15:49:49 | |
AUDJPY | 97.28 | 97.30 | 2.1 | 15:49:49 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 15:49:49 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1027 | 2.4 | 15:49:49 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9050 | 2.7 | 15:49:49 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:49:49 | |
NZDCHF | 0.5122 | 0.5123 | 1.6 | 15:49:49 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8208 | 2.7 | 15:49:49 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 15:49:49 | |
CADCHF | 0.6241 | 0.6242 | 1.5 | 15:49:49 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 3.2 | 15:49:49 | |
XAUUSD | 2,643.1 | 2,643.4 | 3.0 | 15:49:49 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:49:49 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 15:49:49 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 0.9 | 15:49:49 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 15:49:49 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 15:49:49 | |
FRA40 | 7,372 | 7,376 | 4.3 | 15:49:49 | |
GER40 | 20,279 | 20,283 | 3.9 | 15:49:49 | |
ESP35 | 11,609 | 11,628 | 19.9 | 15:49:49 | |
EUSTX50 | 4,957 | 4,961 | 3.9 | 15:49:49 | |
US30 | 43,766 | 43,772 | 5.3 | 15:49:49 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 15:49:49 | |
US30.Daily | 43,767 | 43,772 | 5.1 | 15:49:49 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 15:49:49 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.4 | 3.5 | 15:49:49 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,095 | 2.8 | 15:49:49 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 15:49:49 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.5 | 15:49:49 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 15:49:49 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.7 | 15:49:49 | |
BTCUSD.Daily | 104,789 | 104,809 | 2.0 | 15:49:49 | |
ETHUSD.Daily | 3,854 | 3,856 | 1.5 | 15:49:49 | |
XRPUSD.Daily | 2.5311 | 2.5336 | 24.9 | 15:49:49 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.2 | 15:49:49 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:49:49 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 15:49:49 | |
BNBUSD | 714.7 | 715.9 | 12.6 | 15:49:49 | |
BTCUSD | 104,788 | 104,810 | 2.2 | 15:49:49 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 15:49:49 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.6 | 15:49:49 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.6 | 15:49:49 | |
EURMXN | 21.153 | 21.158 | 5.3 | 15:49:49 | |
EURZAR | 18.9492 | 18.9562 | 70.0 | 15:49:49 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 15:49:49 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.295 | 8.5 | 15:49:49 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 15:49:49 | |
GBPMXN | 25.612 | 25.622 | 10.0 | 15:49:49 | |
GBPZAR | 22.9455 | 22.9545 | 90.0 | 15:49:49 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:49:49 | |
ICPUSD | 11.77 | 11.93 | 16.4 | 15:49:49 | |
JPN225 | 39,367 | 39,398 | 3.1 | 15:49:49 | |
LRCUSD | 0.224 | 0.237 | 12.9 | 15:49:49 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 15:49:49 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 15:49:49 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:49:49 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 15:49:49 | |
USDMXN | 20.163 | 20.168 | 5.0 | 15:49:49 | |
USDZAR | 18.0614 | 18.0683 | 69.5 | 15:49:49 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 15:49:49 | |
XRPUSD | 2.5324 | 2.5351 | 27.8 | 15:49:49 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 15:49:49 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 15:49:49 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 15:49:49 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 15:49:49 | |
ATOMUSD | 8.38 | 8.47 | 9.1 | 15:49:49 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 15:49:49 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.2 | 2.4 | 15:49:49 | |
DOGEUSD | 0.3838 | 0.3843 | 4.8 | 15:49:49 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 15:49:49 | |
LINKUSD | 27.01 | 27.09 | 8.0 | 15:49:49 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.571 | 15.7 | 15:49:49 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.3 | 15:49:49 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)