实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2025/01/18 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 464 | 467 | 0.2 | 09:40:08 | |
LTCUSD.Daily | 126.0 | 126.3 | 3.5 | 09:40:08 | |
SOLUSD.Daily | 234.8 | 235.1 | 2.6 | 09:40:08 | |
BTCUSD.Daily | 102,850 | 102,872 | 2.2 | 09:40:08 | |
ETHUSD.Daily | 3,300 | 3,302 | 1.7 | 09:40:08 | |
XRPUSD.Daily | 3.1331 | 3.1342 | 10.7 | 09:40:08 | |
ADAUSD | 1.071 | 1.075 | 3.4 | 09:40:08 | |
AXSUSD | 6.2 | 6.5 | 3.2 | 09:40:08 | |
BCHUSD | 464 | 467 | 0.2 | 09:40:08 | |
BNBUSD | 701.2 | 702.7 | 15.2 | 09:40:08 | |
BTCUSD | 102,849 | 102,873 | 2.4 | 09:40:08 | |
DOTUSD | 7.06 | 7.12 | 6.1 | 09:40:08 | |
ETCUSD | 26.85 | 26.92 | 6.6 | 09:40:08 | |
ETHUSD | 3,300 | 3,302 | 1.8 | 09:40:08 | |
FILUSD | 5.38 | 5.52 | 14.0 | 09:40:08 | |
GRTUSD | 0.220 | 0.223 | 2.7 | 09:40:08 | |
ICPUSD | 10.58 | 10.74 | 16.3 | 09:40:08 | |
LRCUSD | 0.197 | 0.210 | 12.9 | 09:40:08 | |
LTCUSD | 126.0 | 126.4 | 3.8 | 09:40:08 | |
SOLUSD | 234.7 | 235.1 | 3.5 | 09:40:08 | |
TRXUSD | 0.2420 | 0.2423 | 2.7 | 09:40:08 | |
UNIUSD | 14.13 | 14.19 | 5.4 | 09:40:08 | |
XRPUSD | 3.1303 | 3.1335 | 31.6 | 09:40:08 | |
ZECUSD | 51.6 | 51.9 | 3.4 | 09:40:08 | |
AAVEUSD | 315.1 | 315.8 | 7.0 | 09:40:08 | |
ALGOUSD | 0.442 | 0.448 | 6.4 | 09:40:08 | |
ATOMUSD | 6.61 | 6.70 | 9.0 | 09:40:08 | |
AVAXUSD | 39.52 | 39.73 | 20.7 | 09:40:08 | |
DASHUSD | 40.3 | 40.5 | 2.4 | 09:40:08 | |
DOGEUSD | 0.3982 | 0.3988 | 5.5 | 09:40:08 | |
IOTAUSD | 0.369 | 0.371 | 2.8 | 09:40:08 | |
LINKUSD | 23.86 | 23.94 | 8.0 | 09:40:08 | |
MANAUSD | 0.515 | 0.530 | 15.7 | 09:40:08 | |
NEARUSD | 5.39 | 5.49 | 10.5 | 09:40:08 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)