实时报价
-
MetaTrader 4 Micro
- MetaTrader 5 Pro
- cTrader ECN
Symbol | Alert | BID | ASK |
Spread (Pips) |
Time (EET) 2019/02/22 |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 3,914 | 3,931 | 1.7 | 14:09:17 | |
ETHUSD | 145 | 147 | 1.8 | 14:09:17 | |
LTCUSD | 48.5 | 49.1 | 6.3 | 14:09:17 | |
EURUSD | 1.1348 | 1.1349 | 1.2 | 14:09:17 | |
GBPUSD | 1.3038 | 1.3040 | 1.8 | 14:09:17 | |
USDJPY | 110.77 | 110.78 | 1.5 | 14:09:17 | |
USDCHF | 1.0010 | 1.0011 | 1.5 | 14:09:17 | |
AUDUSD | 0.7114 | 0.7116 | 1.6 | 14:09:17 | |
NZDUSD | 0.6797 | 0.6799 | 1.9 | 14:09:17 | |
USDCAD | 1.3230 | 1.3232 | 2.2 | 14:09:17 | |
EURGBP | 0.8705 | 0.8708 | 2.9 | 14:09:17 | |
EURJPY | 125.70 | 125.72 | 2.3 | 14:09:17 | |
EURCHF | 1.1343 | 1.1345 | 2.1 | 14:09:17 | |
EURAUD | 1.5946 | 1.5949 | 2.9 | 14:09:17 | |
EURNZD | 1.6663 | 1.6667 | 4.0 | 14:09:17 | |
EURCAD | 1.4983 | 1.4985 | 2.0 | 14:09:17 | |
GBPJPY | 144.33 | 144.36 | 2.8 | 14:09:17 | |
GBPCHF | 1.3016 | 1.3018 | 2.5 | 14:09:17 | |
GBPAUD | 1.8297 | 1.8301 | 3.3 | 14:09:17 | |
GBPNZD | 1.9120 | 1.9124 | 3.8 | 14:09:17 | |
GBPCAD | 1.7191 | 1.7194 | 3.2 | 14:09:17 | |
CHFJPY | 110.79 | 110.82 | 2.3 | 14:09:17 | |
AUDJPY | 78.81 | 78.83 | 2.0 | 14:09:17 | |
AUDCHF | 0.7112 | 0.7114 | 2.0 | 14:09:17 | |
AUDNZD | 1.0448 | 1.0451 | 2.7 | 14:09:17 | |
AUDCAD | 0.9394 | 0.9397 | 2.5 | 14:09:17 | |
NZDJPY | 75.42 | 75.44 | 2.2 | 14:09:17 | |
NZDCHF | 0.6806 | 0.6808 | 2.5 | 14:09:17 | |
NZDCAD | 0.8989 | 0.8992 | 3.0 | 14:09:17 | |
CADJPY | 83.88 | 83.90 | 1.9 | 14:09:17 | |
CADCHF | 0.7570 | 0.7572 | 2.0 | 14:09:17 | |
XAGUSD | 15.88 | 15.92 | 3.9 | 14:09:17 | |
XAUUSD | 1,326.2 | 1,326.5 | 3.0 | 14:09:17 | |
AUS200 | 6,186 | 6,188 | 2.1 | 14:09:17 | |
GER30 | 11,497 | 11,499 | 1.9 | 14:09:17 | |
NAS100 | 7,070 | 7,071 | 1.5 | 14:09:17 | |
US30 | 25,975 | 25,979 | 3.2 | 14:09:17 |
* 1个点差计算如下:
对于五位数报价的货币对 - 小数点后第四位数字 (0.0001)
对于三位数报价的货币对和黄金现货 - 小数点后第二位数字(0.01)
对于黄金, 钯金, 布伦特原油, 铂金 - 小数点后第一位数字(0.1)
对于指数(除开日经225指数) - 小数点后第一位(0.1)
对于日经225指数 - 第四位数字(0001)
对于五位数报价的货币对 - 小数点后第四位数字 (0.0001)
对于三位数报价的货币对和黄金现货 - 小数点后第二位数字(0.01)
对于黄金, 钯金, 布伦特原油, 铂金 - 小数点后第一位数字(0.1)
对于指数(除开日经225指数) - 小数点后第一位(0.1)
对于日经225指数 - 第四位数字(0001)