实时报价
| 交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2026/02/07 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.270 | 0.274 | 4.1 | 14:51:24 | |
| APTUSD | 1.064 | 1.167 | 102.4 | 14:51:24 | |
| ARBUSD | 0.117 | 0.123 | 6.3 | 14:51:24 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 14:51:24 | |
| BCHUSD | 523.7 | 526.1 | 24.4 | 14:51:24 | |
| BNBUSD | 639.2 | 640.9 | 16.7 | 14:51:24 | |
| BTCUSD | 69,061 | 69,091 | 3.0 | 14:51:24 | |
| DOTUSD | 1.32 | 1.39 | 6.3 | 14:51:24 | |
| ETCUSD | 8.70 | 8.77 | 7.2 | 14:51:24 | |
| ETHUSD | 2,044 | 2,047 | 2.4 | 14:51:24 | |
| FETUSD | 0.161 | 0.173 | 12.4 | 14:51:24 | |
| FILUSD | 0.84 | 1.13 | 28.8 | 14:51:24 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 14:51:24 | |
| ICPUSD | 2.40 | 2.55 | 14.9 | 14:51:24 | |
| LRCUSD | 0.033 | 0.046 | 12.8 | 14:51:24 | |
| LTCUSD | 53.9 | 54.2 | 3.8 | 14:51:24 | |
| SOLUSD | 86.1 | 86.5 | 3.9 | 14:51:24 | |
| SUIUSD | 0.990 | 1.005 | 15.1 | 14:51:24 | |
| TRXUSD | 0.2750 | 0.2752 | 2.7 | 14:51:24 | |
| UNIUSD | 3.49 | 3.58 | 8.9 | 14:51:24 | |
| XRPUSD | 1.4198 | 1.4211 | 13.2 | 14:51:24 | |
| ZECUSD | 233.0 | 233.3 | 2.4 | 14:51:24 | |
| AAVEUSD | 112.8 | 113.5 | 7.0 | 14:51:24 | |
| ALGOUSD | 0.094 | 0.101 | 6.4 | 14:51:24 | |
| ATOMUSD | 1.94 | 2.04 | 9.8 | 14:51:24 | |
| AVAXUSD | 9.06 | 9.27 | 21.9 | 14:51:24 | |
| DASHUSD | 36.1 | 36.3 | 2.4 | 14:51:24 | |
| DOGEUSD | 0.0965 | 0.0972 | 6.1 | 14:51:24 | |
| IOTAUSD | 0.071 | 0.073 | 2.6 | 14:51:24 | |
| LINKUSD | 8.79 | 8.87 | 8.0 | 14:51:24 | |
| MANAUSD | 0.094 | 0.112 | 17.8 | 14:51:24 | |
| NEARUSD | 1.03 | 1.12 | 9.6 | 14:51:24 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)