实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2025/01/19 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 462 | 464 | 0.2 | 01:03:32 | |
LTCUSD.Daily | 124.2 | 124.5 | 3.5 | 01:03:32 | |
SOLUSD.Daily | 255.2 | 255.5 | 2.6 | 01:03:32 | |
BTCUSD.Daily | 104,347 | 104,369 | 2.2 | 01:03:32 | |
ETHUSD.Daily | 3,284 | 3,286 | 1.7 | 01:03:32 | |
XRPUSD.Daily | 3.2201 | 3.2233 | 31.4 | 01:03:32 | |
ADAUSD | 1.073 | 1.076 | 3.4 | 01:03:32 | |
AXSUSD | 6.1 | 6.4 | 3.2 | 01:03:32 | |
BCHUSD | 462 | 464 | 0.2 | 01:03:32 | |
BNBUSD | 706.4 | 707.9 | 15.0 | 01:03:32 | |
BTCUSD | 104,346 | 104,370 | 2.4 | 01:03:32 | |
DOTUSD | 6.92 | 6.99 | 6.1 | 01:03:32 | |
ETCUSD | 26.64 | 26.70 | 6.6 | 01:03:32 | |
ETHUSD | 3,284 | 3,286 | 1.8 | 01:03:32 | |
FILUSD | 5.33 | 5.47 | 14.0 | 01:03:32 | |
GRTUSD | 0.215 | 0.218 | 2.7 | 01:03:32 | |
ICPUSD | 10.47 | 10.63 | 16.3 | 01:03:32 | |
LRCUSD | 0.188 | 0.201 | 12.9 | 01:03:32 | |
LTCUSD | 124.2 | 124.5 | 3.8 | 01:03:32 | |
SOLUSD | 255.2 | 255.5 | 3.5 | 01:03:32 | |
TRXUSD | 0.2410 | 0.2413 | 2.7 | 01:03:32 | |
UNIUSD | 14.03 | 14.08 | 5.4 | 01:03:32 | |
XRPUSD | 3.2195 | 3.2226 | 30.8 | 01:03:32 | |
ZECUSD | 51.5 | 51.8 | 3.6 | 01:03:32 | |
AAVEUSD | 313.4 | 314.1 | 7.0 | 01:03:32 | |
ALGOUSD | 0.437 | 0.444 | 6.4 | 01:03:32 | |
ATOMUSD | 6.49 | 6.59 | 9.1 | 01:03:32 | |
AVAXUSD | 38.86 | 39.07 | 20.7 | 01:03:32 | |
DASHUSD | 39.4 | 39.6 | 2.4 | 01:03:32 | |
DOGEUSD | 0.3929 | 0.3935 | 5.7 | 01:03:32 | |
IOTAUSD | 0.363 | 0.366 | 2.9 | 01:03:32 | |
LINKUSD | 23.74 | 23.82 | 8.0 | 01:03:32 | |
MANAUSD | 0.506 | 0.522 | 15.8 | 01:03:32 | |
NEARUSD | 5.31 | 5.43 | 11.9 | 01:03:32 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)