实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2025/01/18 |
---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 1.068 | 1.072 | 3.3 | 21:34:43 | |
APTUSD | 9.190 | 9.300 | 109.4 | 21:34:43 | |
ARBUSD | 0.759 | 0.765 | 6.1 | 21:34:43 | |
AXSUSD | 6.1 | 6.4 | 3.2 | 21:34:43 | |
BCHUSD | 464.6 | 467.1 | 24.4 | 21:34:43 | |
BNBUSD | 701.6 | 703.1 | 15.0 | 21:34:43 | |
BTCUSD | 104,169 | 104,193 | 2.4 | 21:34:43 | |
DOTUSD | 6.92 | 6.98 | 6.1 | 21:34:43 | |
ETCUSD | 26.66 | 26.73 | 6.6 | 21:34:43 | |
ETHUSD | 3,285 | 3,287 | 1.9 | 21:34:43 | |
FETUSD | 1.288 | 1.301 | 12.9 | 21:34:43 | |
FILUSD | 5.33 | 5.47 | 14.0 | 21:34:43 | |
GRTUSD | 0.216 | 0.218 | 2.7 | 21:34:43 | |
ICPUSD | 10.51 | 10.68 | 16.3 | 21:34:43 | |
LRCUSD | 0.190 | 0.203 | 12.9 | 21:34:43 | |
LTCUSD | 125.1 | 125.5 | 3.8 | 21:34:43 | |
SOLUSD | 258.0 | 258.3 | 3.5 | 21:34:43 | |
SUIUSD | 5.003 | 5.014 | 11.1 | 21:34:43 | |
TRXUSD | 0.2411 | 0.2414 | 2.7 | 21:34:43 | |
UNIUSD | 14.06 | 14.11 | 5.4 | 21:34:43 | |
XRPUSD | 3.1966 | 3.1999 | 32.5 | 21:34:43 | |
ZECUSD | 51.3 | 51.6 | 3.4 | 21:34:43 | |
AAVEUSD | 313.8 | 314.5 | 7.0 | 21:34:43 | |
ALGOUSD | 0.440 | 0.446 | 6.4 | 21:34:43 | |
ATOMUSD | 6.47 | 6.56 | 9.1 | 21:34:43 | |
AVAXUSD | 38.84 | 39.05 | 20.7 | 21:34:43 | |
DASHUSD | 39.3 | 39.6 | 2.4 | 21:34:43 | |
DOGEUSD | 0.3949 | 0.3953 | 4.8 | 21:34:43 | |
IOTAUSD | 0.362 | 0.365 | 2.9 | 21:34:43 | |
LINKUSD | 23.83 | 23.91 | 8.0 | 21:34:43 | |
MANAUSD | 0.510 | 0.526 | 15.7 | 21:34:43 | |
NEARUSD | 5.32 | 5.42 | 10.3 | 21:34:43 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTMUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)