实时报价
交易品种 | 预警 | 卖价 | 买价 | 点差 (点-pip) | 时间 (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0482 | 1.0483 | 0.8 | 15:27:15 | |
GBPUSD | 1.2700 | 1.2701 | 1.3 | 15:27:15 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 15:27:15 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:27:15 | |
AUDUSD | 0.6321 | 0.6323 | 1.5 | 15:27:15 | |
NZDUSD | 0.5732 | 0.5734 | 1.9 | 15:27:15 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 15:27:15 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.6 | 15:27:15 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 15:27:15 | |
EURCHF | 0.9370 | 0.9372 | 2.2 | 15:27:15 | |
EURAUD | 1.6581 | 1.6584 | 2.4 | 15:27:15 | |
EURNZD | 1.8284 | 1.8287 | 3.0 | 15:27:15 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 15:27:15 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 15:27:15 | |
GBPCHF | 1.1352 | 1.1354 | 1.9 | 15:27:15 | |
GBPAUD | 2.0089 | 2.0092 | 2.6 | 15:27:15 | |
GBPNZD | 2.2153 | 2.2155 | 2.5 | 15:27:15 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 15:27:15 | |
CHFJPY | 172.17 | 172.19 | 2.5 | 15:27:15 | |
AUDJPY | 97.29 | 97.31 | 2.1 | 15:27:15 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 15:27:15 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.4 | 15:27:15 | |
AUDCAD | 0.9047 | 0.9049 | 2.7 | 15:27:15 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:27:15 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 15:27:15 | |
NZDCAD | 0.8204 | 0.8207 | 3.0 | 15:27:15 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 15:27:15 | |
CADCHF | 0.6245 | 0.6247 | 1.5 | 15:27:15 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.39 | 3.3 | 15:27:15 | |
XAUUSD | 2,646.0 | 2,646.3 | 3.0 | 15:27:15 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:27:15 | |
GER40 | 20,301 | 20,305 | 3.9 | 15:27:15 | |
NAS100 | 22,150 | 22,153 | 3.2 | 15:27:15 | |
US30 | 43,808 | 43,814 | 5.3 | 15:27:15 | |
ADAUSD | 1.029 | 1.032 | 3.3 | 15:27:15 | |
APTUSD | 12.620 | 12.730 | 109.4 | 15:27:15 | |
ARBUSD | 0.926 | 0.932 | 6.1 | 15:27:15 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:27:15 | |
BCHUSD | 521.8 | 524.2 | 24.4 | 15:27:15 | |
BNBUSD | 715.9 | 717.2 | 12.7 | 15:27:15 | |
BTCUSD | 105,072 | 105,094 | 2.2 | 15:27:15 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 15:27:15 | |
ETCUSD | 31.53 | 31.60 | 6.6 | 15:27:15 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,870 | 1.9 | 15:27:15 | |
EURMXN | 21.129 | 21.135 | 6.1 | 15:27:15 | |
EURZAR | 18.9439 | 18.9509 | 70.0 | 15:27:15 | |
FETUSD | 1.566 | 1.579 | 12.9 | 15:27:15 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:27:15 | |
FTMUSD | 1.288 | 1.297 | 8.9 | 15:27:15 | |
GBPMXN | 25.596 | 25.608 | 12.0 | 15:27:15 | |
GBPZAR | 22.9514 | 22.9604 | 90.0 | 15:27:15 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 15:27:15 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.5 | 15:27:15 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 15:27:15 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.6 | 3.8 | 15:27:15 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 15:27:15 | |
SUIUSD | 4.512 | 4.523 | 11.1 | 15:27:15 | |
TRXUSD | 0.2716 | 0.2719 | 2.7 | 15:27:15 | |
UNIUSD | 15.79 | 15.84 | 5.4 | 15:27:15 | |
USDMXN | 20.154 | 20.162 | 7.7 | 15:27:15 | |
USDZAR | 18.0717 | 18.0802 | 84.8 | 15:27:15 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:27:15 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.8 | 15:27:15 | |
XRPUSD | 2.5310 | 2.5339 | 29.7 | 15:27:15 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:27:15 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.5 | 15:27:15 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.5 | 3.4 | 15:27:15 | |
AAVEUSD | 370.9 | 371.6 | 7.0 | 15:27:15 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 15:27:15 | |
ATOMUSD | 8.44 | 8.53 | 9.1 | 15:27:15 | |
AVAXUSD | 46.37 | 46.58 | 20.7 | 15:27:15 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 15:27:15 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 5.1 | 15:27:15 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 15:27:15 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 15:27:15 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.571 | 15.8 | 15:27:15 | |
NEARUSD | 6.16 | 6.26 | 10.5 | 15:27:15 |
• 5 位货币对——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)
• 3 位货币对和 XAGUSD — 小数点后第二位 (0.01)
• XAUUSD、XPDUSD、XBRUSD、XTIUSD — 小数点后第 1 位 (0.1)
• 指数(JPN225 除外)——小数点后第 1 位 (0.1)
• JPN225 ——小数点后第四位 (0.0001)