低点差交易您最喜爱的金融工具
以 0.6 点起最低点差交易外汇货币对和 200 多种其他资产。
OctaTrader
MT4
MetaTrader 4
MT5
MetaTrader 5
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 3,378.9 | 3,379.1 | 2.60 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 104,589 | 104,616 | 2.70 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.1464 | 1.1465 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3404 | 1.3405 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 194.34 | 194.36 | 2.20 | 6.90 |
USDJPY | 美元兑日元 | 144.98 | 145.00 | 1.80 | 6.90 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 2,514 | 2,517 | 2.90 | 10.00 |
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 3,378.9 | 3,379.1 | 2.60 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 104,589 | 104,616 | 2.70 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.1464 | 1.1465 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3404 | 1.3405 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 194.34 | 194.36 | 2.20 | 6.90 |
USDJPY | 美元兑日元 | 144.98 | 145.00 | 1.80 | 6.90 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 2,514 | 2,517 | 2.90 | 10.00 |
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 3,378.9 | 3,379.1 | 2.80 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 104,590 | 104,617 | 2.70 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.1464 | 1.1465 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3404 | 1.3405 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 194.34 | 194.36 | 2.40 | 6.90 |
USDJPY | 美元兑日元 | 144.98 | 145.00 | 2.00 | 6.90 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 2,514 | 2,518 | 3.10 | 10.00 |
所有交易者均可享受的有利条件
通过我们交易,享受安全、便捷、高效的交易体验。
-
24/7 全天候客户支持
30 秒内为您提供帮助
-
300+ 可交易资产
包括货币对、股票、加密货币以及更多
-
1:1000 杠杆
从一开始即可使用
-
免费模拟账户
无上限虚拟资金
-
快速订单执行
执行速度 0.1 秒内