代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
---|---|---|---|
BTCUSD | 104758 | 104785 | 2.7 |
ETHUSD | 2522.0 | 2524.9 | 2.9 |
XRPUSD | 2.15050 | 2.15161 | 11.1 |
SOLUSD | 145.39 | 145.74 | 3.5 |
DOGEUSD | 0.1681 | 0.1686 | 4.3 |
BCHUSD | 489 | 492 | 0.2 |
LTCUSD | 84.4 | 84.7 | 3.8 |
提供最佳价差和条件

利用最热门的数字资产差价合约,从市场价格涨跌中获利
不同于大多数其他资产,数字资产可以整周交易,只有短暂的间歇期
虽然迅速和不可预期的价格变动可能会带来风险,但您可以利用这些变动赚取更多收益
代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
---|---|---|---|
BTCUSD | 104758 | 104785 | 2.7 |
ETHUSD | 2522.0 | 2524.9 | 2.9 |
XRPUSD | 2.15050 | 2.15161 | 11.1 |
SOLUSD | 145.39 | 145.74 | 3.5 |
DOGEUSD | 0.1681 | 0.1686 | 4.3 |
BCHUSD | 489 | 492 | 0.2 |
LTCUSD | 84.4 | 84.7 | 3.8 |
代码 | 买价 | 卖价 | 点差(点) |
---|---|---|---|
BTCUSD | 104758 | 104785 | 2.7 |
ETHUSD | 2522.0 | 2524.9 | 2.9 |
XRPUSD | 2.15050 | 2.15161 | 11.1 |
SOLUSD | 145.39 | 145.74 | 3.5 |
DOGEUSD | 0.1681 | 0.1686 | 4.3 |
BCHUSD | 489.34 | 491.78 | 24.4 |
LTCUSD | 84.4 | 84.7 | 3.8 |
超过 12 年的金融经纪商经验让我们深刻地了解到,人们需要什么才能在交易中取得成功并改善他们的生活。
选择适合您交易风格的产品。
通过任何设备访问先进的工具,享受流畅的数字交易体验。下载我们的应用程序,随时随地跟踪您的订单。
扫描下载应用程序