符号 | 买入 | 卖出 | 点差(点) |
---|---|---|---|
AUS200 | 8,364 | 8,370 | 6.3 |
UK100 | 8,697 | 8,700 | 3.0 |
FRA40 | 7,921 | 7,926 | 5.3 |
GER40 | 23,866 | 23,870 | 3.9 |
ESP35 | 14,000 | 14,020 | 19.2 |
EUSTX50 | 5,448 | 5,452 | 3.9 |
US30 | 42,455 | 42,461 | 5.8 |
NAS100 | 21,379 | 21,382 | 2.8 |
US30.Daily | 42,455 | 42,461 | 5.6 |
NAS100.Daily | 21,379 | 21,382 | 2.6 |
SPX500.Daily | 5,931 | 5,933 | 1.5 |
SPX500 | 5,931 | 5,933 | 1.7 |
JPN225 | 37,895 | 37,934 | 3.9 |
提供最佳价差和条件
