提供最佳价差和条件

以 0.6 点起最低点差交易外汇货币对和 200 多种其他资产。
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 3,370.8 | 3,371.1 | 2.60 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 103,721 | 103,748 | 2.70 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.1536 | 1.1537 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3471 | 1.3473 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 196.46 | 196.48 | 2.20 | 6.86 |
USDJPY | 美元兑日元 | 145.83 | 145.85 | 1.80 | 6.86 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 2,482 | 2,485 | 2.90 | 10.00 |
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 3,370.8 | 3,371.1 | 2.60 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 103,721 | 103,748 | 2.70 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.1536 | 1.1537 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3471 | 1.3473 | 1.30 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 196.46 | 196.48 | 2.20 | 6.86 |
USDJPY | 美元兑日元 | 145.83 | 145.85 | 1.80 | 6.86 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 2,482 | 2,485 | 2.90 | 10.00 |
代码 | 描述 | 买价 | 卖价 |
点 (Pip) 是价格变化的最小单位,跟踪每种资产的小数点后倒数第二位数: |
点值(美元) |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | 黄金现货 | 3,370.8 | 3,371.1 | 2.80 | 10.00 |
BTCUSD | 比特币兑美元 | 103,721 | 103,750 | 2.90 | 10.00 |
EURUSD | 欧元兑美元 | 1.1536 | 1.1537 | 0.80 | 10.00 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 1.3471 | 1.3473 | 1.40 | 10.00 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 196.46 | 196.49 | 2.40 | 6.86 |
USDJPY | 美元兑日元 | 145.83 | 145.85 | 2.00 | 6.86 |
ETHUSD | 以太坊兑美元 | 2,482 | 2,485 | 3.10 | 10.00 |
通过我们交易,享受安全、便捷、高效的交易体验。
30 秒内为您提供帮助
包括货币对、股票、加密货币以及更多
从一开始即可使用
无上限虚拟资金
执行速度 0.1 秒内